7.49.03.04 Спорт
Данные приёма-2026
| Программа и формат | Вступительные экзамены | Мест | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Спортивная подготовкав избранномвиде спорта Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Биология; Избранный вид спорта; Русский язык; Русский язык; Русский язык; Биология и основы анатомии; Биология; Биология | 120 | бюджет |
| Спортивная подготовкав избранномвиде спорта Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Биология; Русский язык; Избранный вид спорта; Биология; Русский язык; Биология; Русский язык; Биология и основы анатомии | 15 | бюджет |
| Спортивная подготовкав избранномвиде спорта Бакалавриат · Очная · Особая квота | Избранный вид спорта; Русский язык; Биология; Биология и основы анатомии; Биология; Русский язык; Биология; Русский язык | 15 | бюджет |
| Спортивная подготовкав избранномвиде спорта Бакалавриат · Очная · Платные места | Русский язык; Избранный вид спорта; Русский язык; Биология; Биология; Биология и основы анатомии; Биология; Русский язык | 20 | 186 120 |
| Спортивная подготовкав избранномвиде спорта Бакалавриат · Заочная · Бюджетные места | Русский язык; Биология; Русский язык; Биология и основы анатомии; Биология; Избранный вид спорта; Биология; Русский язык | 16 | бюджет |
| Спортивная подготовкав избранномвиде спорта Бакалавриат · Заочная · Отдельная квота | Русский язык; Избранный вид спорта; Биология; Биология и основы анатомии; Биология; Биология; Русский язык; Русский язык | 2 | бюджет |
| Спортивная подготовкав избранномвиде спорта Бакалавриат · Заочная · Особая квота | Русский язык; Избранный вид спорта; Биология и основы анатомии; Биология; Русский язык; Биология; Биология; Русский язык | 2 | бюджет |
| Спортивная подготовкав избранномвиде спорта Бакалавриат · Заочная · Платные места | Избранный вид спорта; Биология; Русский язык; Биология; Биология; Биология и основы анатомии; Русский язык; Русский язык; Биология и основы анатомии | 40 | 60 000 |
Итоги приёмной кампании 2026 года
864 заявлений · 349 согласий