5.39.03.02 Социальная работа
Данные приёма-2026
| Программа и формат | Вступительные экзамены | Мест | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Социальная работа в системе социальной защиты Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Обществоведение; История; Обществознание; История; Русский язык; Обществознание; Русский язык; Русский язык; Всемирная история; История; Литература; Литература; Обществознание | 15 | бюджет |
| Социальная работа в системе социальной защиты Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | История; Русский язык; Обществознание; Русский язык; Литература; История; Обществознание; Русский язык; Обществоведение; Всемирная история; История; Литература; Обществознание | 4 | бюджет |
| Социальная работа в системе социальной защиты Бакалавриат · Очная · Платные места | Русский язык; Обществоведение; Обществоведение; Всемирная история; Литература; Русский язык; Обществознание; Всемирная история; История; Русский язык; История; История; Литература; Обществознание; Обществознание | 2 | 160 000 |
| Социальная работа в системе социальной защиты Бакалавриат · Заочная · Бюджетные места | Обществоведение; Всемирная история; Литература; Обществознание; Обществознание; Русский язык; История; Русский язык; История; Литература; Обществознание; Русский язык; История | 13 | бюджет |
| Социальная работа в системе социальной защиты Бакалавриат · Заочная · Отдельная квота | Русский язык; Обществознание; Русский язык; Обществознание; История; История; Литература; История; Обществоведение; Всемирная история; Литература; Обществознание; Русский язык | 2 | бюджет |
| Социальная работа в системе социальной защиты Бакалавриат · Заочная · Особая квота | Русский язык; Обществознание; Русский язык; История; Литература; Литература; Русский язык; Обществоведение; История; Всемирная история; История; Обществознание; Обществознание | 2 | бюджет |
| Социальная работа в системе социальной защиты Бакалавриат · Заочная · Платные места | Литература; Литература; Всемирная история; Обществоведение; Обществоведение; История; Всемирная история; История; Русский язык; Обществознание; Обществознание; Обществознание; История; Русский язык; Русский язык | 10 | 47 700 |
Итоги приёмной кампании 2026 года
740 заявлений · 0 согласий