2.23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Данные приёма-2026
| Программа и формат | Вступительные экзамены | Мест | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Очная · Бюджетные места | Основы технической механики; Инженерная графика; Физика; Информатика; Математика; Русский язык; Информатика; Математика; Физика; Русский язык; Химия; Химия | 23 | бюджет |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Очная · Отдельная квота | Математика; Русский язык; Физика; Информатика; Информатика; Химия; Основы технической механики; Химия; Физика; Русский язык; Инженерная графика; Математика | 3 | бюджет |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Очная · Особая квота | Химия; Инженерная графика; Математика; Основы технической механики; Химия; Русский язык; Физика; Информатика; Математика; Информатика; Русский язык; Физика | 3 | бюджет |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Очная · Целевые места | Основы технической механики; Химия; Информатика; Русский язык; Физика; Математика; Инженерная графика; Информатика; Математика; Русский язык; Физика; Химия | 1 | бюджет |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Очная · Платные места | Химия; Математика; Информатика; Инженерная графика; Русский язык; Основы технической механики; Основы технической механики; Информатика; Химия; Инженерная графика; Русский язык; Математика; Физика; Физика | 2 | 236 081 |
Итоги приёмной кампании 2026 года
460 заявлений · 237 согласий