6.44.03.01 Педагогическое образование
Данные приёма-2026
| Программа и формат | Вступительные экзамены | Мест | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Педагогическое образование Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Обществознание; Русский язык; Основы педагогики; Основы педагогики; Русский язык; Основы общественных наук; Обществознание | 0 | бюджет |
| Педагогическое образование Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Обществознание; Основы общественных наук; Основы педагогики; Обществознание; Русский язык; Основы педагогики; Русский язык | 5 | бюджет |
| Педагогическое образование Бакалавриат · Очная · Особая квота | Основы общественных наук; Основы педагогики; Обществознание; Основы педагогики; Русский язык; Обществознание; Русский язык | 5 | бюджет |
| Педагогическое образование Бакалавриат · Очная · Целевые места | Основы педагогики; Русский язык; Русский язык; Основы педагогики; Обществознание; Основы общественных наук; Обществознание | 8 | бюджет |
| Педагогическое образование Бакалавриат · Очная · Целевые места | Основы педагогики; Русский язык; Обществознание; Основы педагогики; Основы общественных наук; Русский язык; Обществознание | 5 | бюджет |
| Педагогическое образование Бакалавриат · Очная · Целевые места | Русский язык; Русский язык; Основы педагогики; Обществознание; Основы общественных наук; Основы педагогики; Обществознание | 3 | бюджет |
| Педагогическое образование Бакалавриат · Очная · Целевые места | Основы педагогики; Обществознание; Русский язык; Русский язык; Основы педагогики; Основы общественных наук; Обществознание | 3 | бюджет |
| Педагогическое образование Бакалавриат · Очная · Целевые места | Русский язык; Основы педагогики; Обществознание; Русский язык; Основы общественных наук; Обществознание; Основы педагогики | 2 | бюджет |
| Педагогическое образование Бакалавриат · Очная · Целевые места | Русский язык; Русский язык; Обществознание; Обществознание; Основы общественных наук; Основы педагогики; Основы педагогики | 2 | бюджет |
| Педагогическое образование Бакалавриат · Очная · Целевые места | Основы педагогики; Русский язык; Обществознание; Русский язык; Основы педагогики; Обществознание; Основы общественных наук | 2 | бюджет |
| Педагогическое образование Бакалавриат · Очная · Целевые места | Основы педагогики; Основы общественных наук; Обществознание; Основы педагогики; Русский язык; Русский язык; Обществознание | 2 | бюджет |
| Педагогическое образование Бакалавриат · Очная · Целевые места | Основы педагогики; Основы педагогики; Русский язык; Обществознание; Основы общественных наук; Обществознание; Русский язык | 2 | бюджет |
| Педагогическое образование Бакалавриат · Очная · Целевые места | Основы педагогики; Обществознание; Основы педагогики; Русский язык; Русский язык; Основы общественных наук; Обществознание | 1 | бюджет |
| Педагогическое образование Бакалавриат · Очная · Целевые места | Основы педагогики; Русский язык; Основы общественных наук; Обществознание; Русский язык; Основы педагогики; Обществознание | 1 | бюджет |
| Педагогическое образование Бакалавриат · Очная · Целевые места | Основы общественных наук; Обществознание; Основы педагогики; Основы педагогики; Русский язык; Обществознание; Русский язык | 1 | бюджет |
| Педагогическое образование Бакалавриат · Очная · Целевые места | Основы педагогики; Русский язык; Русский язык; Основы педагогики; Обществознание; Основы общественных наук; Обществознание | 1 | бюджет |
| Педагогическое образование Бакалавриат · Очная · Целевые места | Русский язык; Основы общественных наук; Обществознание; Русский язык; Основы педагогики; Обществознание; Основы педагогики | 1 | бюджет |
| Педагогическое образование Бакалавриат · Заочная · Платные места | Основы педагогики; Основы общественных наук; Основы педагогики; Русский язык; Обществознание; Русский язык; Обществознание | 40 | 75 000 |
Итоги приёмной кампании 2026 года
338 заявлений · 36 согласий