2.23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Данные приёма-2026
| Программа и формат | Вступительные экзамены | Мест | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Очная · Бюджетные места | Физика; Информатика; Математика; Русский язык; Информатика; Математика; Русский язык; Физика; Техническая механика; Устройство транспортного средства | 35 | бюджет |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Очная · Отдельная квота | Математика; Русский язык; Физика; Математика; Техническая механика; Информатика; Физика; Информатика; Русский язык; Устройство транспортного средства | 6 | бюджет |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Очная · Особая квота | Математика; Русский язык; Физика; Устройство транспортного средства; Русский язык; Физика; Информатика; Математика; Техническая механика; Информатика | 6 | бюджет |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Очная · Целевые места | Устройство транспортного средства; Информатика; Информатика; Математика; Русский язык; Физика; Техническая механика; Математика; Русский язык; Физика | 2 | бюджет |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Очная · Целевые места | Физика; Физика; Информатика; Информатика; Математика; Русский язык; Техническая механика; Устройство транспортного средства; Математика; Русский язык | 1 | бюджет |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Очная · Целевые места | Математика; Русский язык; Физика; Русский язык; Информатика; Информатика; Физика; Техническая механика; Математика; Устройство транспортного средства | 1 | бюджет |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Очная · Целевые места | Математика; Математика; Русский язык; Физика; Информатика; Информатика; Русский язык; Физика; Техническая механика; Устройство транспортного средства | 1 | бюджет |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Очная · Целевые места | Информатика; Информатика; Русский язык; Устройство транспортного средства; Математика; Физика; Техническая механика; Математика; Русский язык; Физика | 1 | бюджет |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Очная · Целевые места | Информатика; Математика; Русский язык; Русский язык; Физика; Информатика; Математика; Физика; Техническая механика; Устройство транспортного средства | 1 | бюджет |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Очная · Целевые места | Математика; Русский язык; Информатика; Математика; Физика; Русский язык; Физика; Техническая механика; Устройство транспортного средства; Информатика | 1 | бюджет |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Очная · Платные места | Математика; Устройство транспортного средства; Техническая механика; Русский язык; Русский язык; Физика; Техническая механика; Информатика; Математика; Физика; Информатика; Устройство транспортного средства | 5 | 188 000 |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Заочная · Бюджетные места | Математика; Техническая механика; Физика; Физика; Устройство транспортного средства; Русский язык; Информатика; Информатика; Математика; Русский язык | 6 | бюджет |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Заочная · Отдельная квота | Физика; Техническая механика; Устройство транспортного средства; Информатика; Русский язык; Русский язык; Физика; Математика; Информатика; Математика | 3 | бюджет |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Заочная · Платные места | Физика; Математика; Техническая механика; Устройство транспортного средства; Информатика; Физика; Русский язык; Математика; Русский язык; Техническая механика; Устройство транспортного средства; Информатика | 15 | 80 000 |
Итоги приёмной кампании 2026 года
1 194 заявлений · 375 согласий