2.11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Данные приёма-2026
| Программа и формат | Вступительные экзамены | Мест | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Информатика; Математика; Основы программирования; Физика; Алгебра и начала анализа; Информатика; Алгебра и начала анализа; Основы инженерной техники; Основы инженерной техники; Математика; Русский язык; Русский язык; Физика; Основы программирования | 29 | бюджет |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Алгебра и начала анализа; Основы инженерной техники; Основы программирования; Основы программирования; Алгебра и начала анализа; Русский язык; Математика; Русский язык; Физика; Информатика; Математика; Основы инженерной техники; Информатика; Физика | 6 | бюджет |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат · Очная · Особая квота | Алгебра и начала анализа; Информатика; Основы программирования; Алгебра и начала анализа; Информатика; Математика; Физика; Основы программирования; Русский язык; Основы инженерной техники; Основы инженерной техники; Математика; Русский язык; Физика | 4 | бюджет |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат · Очная · Целевые места | Информатика; Алгебра и начала анализа; Основы программирования; Основы программирования; Основы инженерной техники; Математика; Русский язык; Информатика; Математика; Русский язык; Физика; Физика; Алгебра и начала анализа; Основы инженерной техники | 1 | бюджет |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат · Очная · Платные места | Математика; Основы инженерной техники; Информатика; Информатика; Основы инженерной техники; Алгебра и начала анализа; Основы программирования; Русский язык; Математика; Основы программирования; Русский язык; Физика; Физика; Алгебра и начала анализа | 15 | 150 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат · Очно-заочная · Бюджетные места | Информатика; Основы программирования; Информатика; Математика; Русский язык; Физика; Основы инженерной техники; Русский язык; Алгебра и начала анализа; Алгебра и начала анализа; Основы программирования; Физика; Основы инженерной техники; Математика | 9 | бюджет |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат · Очно-заочная · Отдельная квота | Основы инженерной техники; Информатика; Математика; Основы программирования; Физика; Математика; Русский язык; Алгебра и начала анализа; Основы инженерной техники; Основы программирования; Русский язык; Физика; Алгебра и начала анализа; Информатика | 3 | бюджет |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат · Очно-заочная · Особая квота | Основы инженерной техники; Русский язык; Информатика; Математика; Физика; Алгебра и начала анализа; Алгебра и начала анализа; Основы инженерной техники; Информатика; Математика; Русский язык; Физика; Основы программирования; Основы программирования | 3 | бюджет |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат · Заочная · Бюджетные места | Основы программирования; Основы программирования; Алгебра и начала анализа; Физика; Информатика; Математика; Русский язык; Основы инженерной техники; Информатика; Математика; Физика; Алгебра и начала анализа; Русский язык; Основы инженерной техники | 4 | бюджет |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат · Заочная · Отдельная квота | Алгебра и начала анализа; Основы программирования; Физика; Физика; Основы программирования; Математика; Основы инженерной техники; Русский язык; Информатика; Русский язык; Математика; Основы инженерной техники; Информатика; Алгебра и начала анализа | 2 | бюджет |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат · Заочная · Особая квота | Основы программирования; Основы программирования; Основы инженерной техники; Физика; Алгебра и начала анализа; Алгебра и начала анализа; Информатика; Русский язык; Физика; Основы инженерной техники; Математика; Русский язык; Математика; Информатика | 2 | бюджет |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат · Заочная · Платные места | Основы программирования; Информатика; Основы программирования; Русский язык; Физика; Информатика; Математика; Алгебра и начала анализа; Алгебра и начала анализа; Математика; Русский язык; Основы инженерной техники; Основы инженерной техники; Физика | 17 | 70 000 |
Итоги приёмной кампании 2026 года
906 заявлений · 463 согласий