6.44.03.01 Педагогическое образование
Данные приёма-2026
| Программа и формат | Вступительные экзамены | Мест | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Физическая культура Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Русский язык; Русский язык; Спортивное многоборье; Обществознание; Современное общество; Обществознание | 12 | бюджет |
| Иностранный язык (английский язык) Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | История; Обществознание; Обществознание; Русский язык; Английский язык профессионального общения; Русский язык; Современное общество; История; Иностранный язык; Иностранный язык | 12 | бюджет |
| Физическая культура Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Спортивное многоборье; Русский язык; Обществознание; Современное общество; Русский язык; Обществознание | 3 | бюджет |
| Иностранный язык (английский язык) Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Иностранный язык; Обществознание; История; История; Обществознание; Современное общество; Русский язык; Русский язык; Иностранный язык; Английский язык профессионального общения | 2 | бюджет |
| Физическая культура Бакалавриат · Очная · Особая квота | Русский язык; Спортивное многоборье; Обществознание; Русский язык; Обществознание; Современное общество | 2 | бюджет |
| Иностранный язык (английский язык) Бакалавриат · Очная · Особая квота | История; Иностранный язык; Иностранный язык; Английский язык профессионального общения; История; Обществознание; Современное общество; Обществознание; Русский язык; Русский язык | 2 | бюджет |
| Физическая культура Бакалавриат · Очная · Целевые места | Русский язык; Спортивное многоборье; Обществознание; Обществознание; Русский язык; Современное общество | 1 | бюджет |
| Иностранный язык (английский язык) Бакалавриат · Очная · Целевые места | Обществознание; Русский язык; Современное общество; Иностранный язык; Иностранный язык; История; История; Обществознание; Русский язык; Английский язык профессионального общения | 1 | бюджет |
| Физическая культура Бакалавриат · Очная · Целевые места | Русский язык; Обществознание; Обществознание; Русский язык; Современное общество; Спортивное многоборье | 0 | бюджет |
| Физическая культура Бакалавриат · Очная · Платные места | Русский язык; Спортивное многоборье; Русский язык; Современное общество; Обществознание; Обществознание | 20 | 367 800 |
| Иностранный язык (английский язык) Бакалавриат · Очная · Платные места | Иностранный язык; Обществознание; Русский язык; Иностранный язык; История; Обществознание; Современное общество; Русский язык; Английский язык профессионального общения; История | 20 | 367 800 |
| Начальное образование Бакалавриат · Заочная · Бюджетные места | История; Общая биология; Современное общество; Математика; Обществознание; Русский язык; Математика; Физика; Биология; Обществознание; Русский язык; Физика; История; Литература; Литература; Биология | 16 | бюджет |
| Педагогика и методика дошкольного образования Бакалавриат · Заочная · Бюджетные места | Литература; Обществознание; Русский язык; История; История; Биология; Математика; Математика; Обществознание; Физика; Общая биология; Биология; Литература; Русский язык; Физика; Современное общество | 16 | бюджет |
| Физическая культура Бакалавриат · Заочная · Бюджетные места | Спортивное многоборье; Современное общество; Обществознание; Русский язык; Обществознание; Русский язык | 16 | бюджет |
| Безопасность жизнедеятельности Бакалавриат · Заочная · Бюджетные места | Общая биология; Современное общество; Иностранный язык; Обществознание; Русский язык; История; Математика; Химия; География; Информатика; Информатика; Биология; Химия; География; Иностранный язык; История; Обществознание; Физика; Математика; Биология; Русский язык; Физика | 16 | бюджет |
| Начальное образование Бакалавриат · Заочная · Отдельная квота | Математика; Современное общество; Математика; Обществознание; История; Физика; Русский язык; Общая биология; Биология; Литература; Русский язык; Обществознание; История; Биология; Физика; Литература | 2 | бюджет |
| Педагогика и методика дошкольного образования Бакалавриат · Заочная · Отдельная квота | Русский язык; Биология; История; Математика; Физика; Русский язык; Физика; История; Обществознание; Биология; Литература; Литература; Математика; Обществознание; Общая биология; Современное общество | 2 | бюджет |
| Физическая культура Бакалавриат · Заочная · Отдельная квота | Русский язык; Современное общество; Русский язык; Спортивное многоборье; Обществознание; Обществознание | 2 | бюджет |
| Безопасность жизнедеятельности Бакалавриат · Заочная · Отдельная квота | Физика; Обществознание; Информатика; Биология; Математика; Обществознание; Физика; История; Русский язык; Химия; Современное общество; Русский язык; География; Биология; Иностранный язык; Иностранный язык; История; Математика; Информатика; Общая биология; География; Химия | 2 | бюджет |
| Педагогика и методика дошкольного образования Бакалавриат · Заочная · Особая квота | Обществознание; Обществознание; Биология; История; Физика; Математика; Русский язык; Литература; История; Литература; Биология; Математика; Физика; Общая биология; Современное общество; Русский язык | 2 | бюджет |
| Физическая культура Бакалавриат · Заочная · Особая квота | Обществознание; Русский язык; Обществознание; Современное общество; Русский язык; Спортивное многоборье | 2 | бюджет |
| Начальное образование Бакалавриат · Заочная · Платные места | Математика; Физика; Русский язык; Литература; Обществознание; Биология; Математика; История; Биология; Современное общество; История; Литература; Общая биология; Обществознание; Русский язык; Физика | 20 | 80 600 |
| Педагогика и методика дошкольного образования Бакалавриат · Заочная · Платные места | Обществознание; Биология; Русский язык; Русский язык; Физика; Общая биология; История; Литература; Биология; Обществознание; Математика; Физика; История; Литература; Математика; Современное общество | 20 | 80 600 |
| Физическая культура Бакалавриат · Заочная · Платные места | Русский язык; Современное общество; Русский язык; Обществознание; Спортивное многоборье; Обществознание | 20 | 80 600 |
| Безопасность жизнедеятельности Бакалавриат · Заочная · Платные места | Общая биология; Химия; Математика; Физика; Биология; Русский язык; Обществознание; История; Иностранный язык; Иностранный язык; Математика; Обществознание; Физика; Информатика; Русский язык; Химия; Биология; История; География; Информатика; Современное общество; География | 20 | 71 800 |
| Педагог дополнительного образования: театральная деятельность и медиакоммуникация Бакалавриат · Заочная · Платные места | Русский язык; Эссе; Обществознание; Обществознание; Русский язык; Современное общество | 20 | 80 600 |
Итоги приёмной кампании 2026 года
1 522 заявлений · 1 согласий