6.44.03.01 Педагогическое образование
Данные приёма-2026
| Программа и формат | Вступительные экзамены | Мест | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Инклюзивное образование Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Литература; Математика; Обществознание; История и теория русской литературы; Обществознание; Математика в профессиональной деятельности; Русский язык; Основы общественных наук; Литература; Математика; Математика; Русский язык; Иностранный язык; Обществознание; Русский язык | 18 | бюджет |
| Медиация и социальная педагогика Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Основы общественных наук; Русский язык; Информатика; Биология; Информатика; История; История; Биология; Основы биологии; Прикладная информатика; История России; Информатика; История; Иностранный язык; Русский язык; Обществознание; Обществознание; Русский язык; Биология; Обществознание | 16 | бюджет |
| Начальное образование Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Иностранный язык; Русский язык; Обществознание; История и теория русской литературы; Русский язык; Обществознание; Математика; Русский язык; Обществознание; Математика; Литература; Математика в профессиональной деятельности; Математика; Основы общественных наук; Литература | 13 | бюджет |
| Биология в системе основного, среднего общего и среднего профессионального образования Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Основы биологии; Иностранный язык - немецкий; История; Биология; Биология; История; Основы общественных наук; Русский язык; Иностранный язык; История России; Биология; Иностранный язык; Иностранный язык - английский; Обществознание; Иностранный язык - французский; Русский язык; Обществознание; Математика; Математика; Математика в профессиональной деятельности; Иностранный язык - испанский; Иностранный язык; Русский язык; Обществознание; Математика; История | 8 | бюджет |
| Инклюзивное образование Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Русский язык; Математика; Математика в профессиональной деятельности; Русский язык; Основы общественных наук; Литература; История и теория русской литературы; Математика; Обществознание; Иностранный язык; Обществознание; Литература; Математика; Русский язык; Обществознание | 3 | бюджет |
| Медиация и социальная педагогика Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | История; История; Биология; Основы биологии; Информатика; Информатика; Прикладная информатика; Обществознание; Русский язык; Обществознание; Основы общественных наук; Русский язык; Обществознание; Иностранный язык; Русский язык; История России; Биология; История; Биология; Информатика | 3 | бюджет |
| Начальное образование Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Литература; Русский язык; Обществознание; Математика в профессиональной деятельности; Русский язык; Иностранный язык; Основы общественных наук; Обществознание; Математика; История и теория русской литературы; Литература; Математика; Обществознание; Русский язык; Математика | 3 | бюджет |
| Биология в системе основного, среднего общего и среднего профессионального образования Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Математика; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - французский; Иностранный язык - испанский; Иностранный язык; Биология; Русский язык; Обществознание; Иностранный язык; Биология; Основы биологии; История; История России; История; Математика в профессиональной деятельности; Иностранный язык; Иностранный язык - английский; Русский язык; Русский язык; Обществознание; Обществознание; Основы общественных наук; Математика; Математика; Биология; История | 2 | бюджет |
| Инклюзивное образование Бакалавриат · Очная · Особая квота | Математика в профессиональной деятельности; Математика; Иностранный язык; Математика; Русский язык; Основы общественных наук; Литература; Литература; Математика; Обществознание; Обществознание; История и теория русской литературы; Русский язык; Обществознание; Русский язык | 3 | бюджет |
| Медиация и социальная педагогика Бакалавриат · Очная · Особая квота | История; Обществознание; Основы общественных наук; Русский язык; История России; Основы биологии; Информатика; Иностранный язык; Русский язык; Биология; Биология; Информатика; Прикладная информатика; Биология; Информатика; История; Обществознание; Русский язык; История; Обществознание | 3 | бюджет |
| Начальное образование Бакалавриат · Очная · Особая квота | Обществознание; Математика; Литература; Литература; Математика в профессиональной деятельности; Математика; Русский язык; Обществознание; Русский язык; Иностранный язык; Основы общественных наук; История и теория русской литературы; Русский язык; Обществознание; Математика | 3 | бюджет |
| Биология в системе основного, среднего общего и среднего профессионального образования Бакалавриат · Очная · Особая квота | Иностранный язык - французский; Иностранный язык - испанский; Биология; Обществознание; Математика; Иностранный язык - английский; Иностранный язык - немецкий; Математика; Иностранный язык; Русский язык; Обществознание; Обществознание; Основы общественных наук; Иностранный язык; Иностранный язык; Биология; Математика; Математика в профессиональной деятельности; Биология; Основы биологии; Русский язык; История; История; История; История России; Русский язык | 2 | бюджет |
| Биология в системе основного, среднего общего и среднего профессионального образования Бакалавриат · Очная · Целевые места | Иностранный язык - испанский; Иностранный язык; Обществознание; Математика; История; Основы общественных наук; Математика; Математика в профессиональной деятельности; Иностранный язык; Основы биологии; История; История; История России; Иностранный язык; Биология; Иностранный язык - английский; Русский язык; Биология; Русский язык; Математика; Русский язык; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - французский; Обществознание; Биология; Обществознание | 2 | бюджет |
| Медиация и социальная педагогика Бакалавриат · Очная · Целевые места | История; Обществознание; Иностранный язык; Русский язык; Русский язык; Обществознание; Основы общественных наук; Информатика; Биология; Обществознание; История; История России; Прикладная информатика; История; Русский язык; Биология; Основы биологии; Информатика; Информатика; Биология | 2 | бюджет |
| Начальное образование Бакалавриат · Очная · Целевые места | Обществознание; Иностранный язык; Математика; Литература; Математика в профессиональной деятельности; Математика; Русский язык; Обществознание; Русский язык; Основы общественных наук; Обществознание; Математика; История и теория русской литературы; Литература; Русский язык | 2 | бюджет |
| Инклюзивное образование Бакалавриат · Очная · Целевые места | Математика в профессиональной деятельности; Обществознание; Литература; Математика; Иностранный язык; Обществознание; Литература; Математика; Русский язык; Русский язык; История и теория русской литературы; Обществознание; Основы общественных наук; Русский язык; Математика | 1 | бюджет |
| Биология в системе основного, среднего общего и среднего профессионального образования Бакалавриат · Очная · Целевые места | Математика; Иностранный язык - испанский; Основы общественных наук; Иностранный язык; Биология; Русский язык; Обществознание; Обществознание; Математика; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - французский; Биология; Биология; Математика в профессиональной деятельности; Иностранный язык; Основы биологии; Русский язык; Иностранный язык - английский; История; История; История; История России; Русский язык; Обществознание; Математика; Иностранный язык | 1 | бюджет |
| Медиация и социальная педагогика Бакалавриат · Очная · Целевые места | Русский язык; Иностранный язык; Обществознание; Русский язык; Русский язык; История; Прикладная информатика; Информатика; История; Информатика; Биология; Обществознание; Основы общественных наук; Обществознание; История; Информатика; Основы биологии; Биология; Биология; История России | 1 | бюджет |
| Начальное образование Бакалавриат · Очная · Целевые места | Обществознание; Основы общественных наук; Обществознание; Математика; Русский язык; Русский язык; Иностранный язык; Обществознание; Математика; История и теория русской литературы; Литература; Литература; Математика в профессиональной деятельности; Математика; Русский язык | 1 | бюджет |
| Начальное образование Бакалавриат · Очная · Целевые места | Русский язык; Математика; История и теория русской литературы; Литература; Литература; Математика в профессиональной деятельности; Математика; Русский язык; Обществознание; Математика; Русский язык; Обществознание; Иностранный язык; Основы общественных наук; Обществознание | 1 | бюджет |
| Начальное образование Бакалавриат · Очная · Целевые места | Русский язык; Обществознание; История и теория русской литературы; Математика в профессиональной деятельности; Литература; Математика; Литература; Математика; Русский язык; Русский язык; Обществознание; Обществознание; Основы общественных наук; Иностранный язык; Математика | 1 | бюджет |
| Начальное образование Бакалавриат · Очная · Целевые места | Математика; Математика; Русский язык; Математика; Литература; Основы общественных наук; Обществознание; История и теория русской литературы; Литература; Математика в профессиональной деятельности; Русский язык; Иностранный язык; Русский язык; Обществознание; Обществознание | 1 | бюджет |
| Биология в системе основного, среднего общего и среднего профессионального образования Бакалавриат · Очная · Платные места | Биология; Русский язык; Обществознание; Основы общественных наук; Математика; Математика; Биология; Обществознание; Биология; История; Иностранный язык; История России; Русский язык; Обществознание; Математика в профессиональной деятельности; Иностранный язык - французский; Иностранный язык - испанский; Иностранный язык; Основы биологии; История; История; Иностранный язык - английский; Иностранный язык - немецкий; Русский язык; Математика; Иностранный язык | 5 | 160 000 |
| Начальное образование Бакалавриат · Очная · Платные места | Литература; Математика в профессиональной деятельности; Русский язык; Русский язык; Литература; Русский язык; Основы общественных наук; Математика; Обществознание; Иностранный язык; История и теория русской литературы; Обществознание; Математика; Обществознание; Математика | 5 | 160 000 |
| Начальное образование Бакалавриат · Заочная · Бюджетные места | Основы общественных наук; Литература; Иностранный язык; Математика в профессиональной деятельности; Русский язык; Обществознание; Литература; История и теория русской литературы; Обществознание; Математика; Математика; Математика; Русский язык; Обществознание; Русский язык | 7 | бюджет |
| Начальное образование Бакалавриат · Заочная · Отдельная квота | Обществознание; Математика; Русский язык; Русский язык; Иностранный язык; Основы общественных наук; Обществознание; Математика; История и теория русской литературы; Литература; Литература; Математика в профессиональной деятельности; Математика; Русский язык; Обществознание | 2 | бюджет |
| Физика в системе основного, среднего общего и среднего профессионального образования Бакалавриат · Заочная · Отдельная квота | Обществознание; История; Основы общественных наук; Физика; Иностранный язык; Иностранный язык; Иностранный язык - английский; Иностранный язык; Математика; Русский язык; Русский язык; Обществознание; Физика; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - французский; Иностранный язык - испанский; История России; История; История; Прикладная физика; Математика в профессиональной деятельности; Математика; Математика; Физика; Русский язык; Обществознание | 2 | бюджет |
| Начальное образование Бакалавриат · Заочная · Особая квота | Математика в профессиональной деятельности; Русский язык; Иностранный язык; Математика; Основы общественных наук; Обществознание; Литература; История и теория русской литературы; Математика; Русский язык; Русский язык; Обществознание; Литература; Обществознание; Математика | 2 | бюджет |
| Начальное образование Бакалавриат · Заочная · Целевые места | Обществознание; Математика; Иностранный язык; Литература; Математика; История и теория русской литературы; Математика; Русский язык; Русский язык; Основы общественных наук; Обществознание; Математика в профессиональной деятельности; Литература; Русский язык; Обществознание | 2 | бюджет |
| Начальное образование Бакалавриат · Заочная · Целевые места | Русский язык; Обществознание; Математика; Русский язык; Русский язык; Обществознание; Обществознание; Математика; Литература; История и теория русской литературы; Литература; Математика; Математика в профессиональной деятельности; Иностранный язык; Основы общественных наук | 1 | бюджет |
| Начальное образование Бакалавриат · Заочная · Целевые места | Литература; Обществознание; Русский язык; Математика в профессиональной деятельности; Математика; Обществознание; Основы общественных наук; Иностранный язык; Математика; Русский язык; Литература; История и теория русской литературы; Русский язык; Обществознание; Математика | 1 | бюджет |
| Начальное образование Бакалавриат · Заочная · Платные места | Русский язык; Русский язык; Иностранный язык; Обществознание; Основы общественных наук; Обществознание; Математика; История и теория русской литературы; Литература; Литература; Математика в профессиональной деятельности; Математика; Русский язык; Обществознание; Математика | 15 | 80 000 |
| Физика в системе основного, среднего общего и среднего профессионального образования Бакалавриат · Заочная · Платные места | Русский язык; Русский язык; Обществознание; Основы общественных наук; Иностранный язык - испанский; История России; Прикладная физика; Математика в профессиональной деятельности; Математика; Математика; Обществознание; История; Математика; Физика; Иностранный язык; Иностранный язык; История; Физика; Иностранный язык; Иностранный язык - английский; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - французский; История; Физика; Русский язык; Обществознание | 15 | 80 000 |
Итоги приёмной кампании 2026 года
1 406 заявлений · 480 согласий