8.51.03.03 Социально-культурная деятельность
Данные приёма-2026
| Программа и формат | Вступительные экзамены | Мест | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Социально-культурная деятельность Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Литература; Русский язык; История; Обществознание; История; История; Русский язык; Обществознание; История отечественной культуры; Организация социально-культурной деятельности; Обществознание; Русский язык; Литература; Литература | 6 | бюджет |
| Социально-культурная деятельность Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Литература; Обществознание; Русский язык; История отечественной культуры; Литература; История; История; Обществознание; Обществознание; История; Русский язык; Организация социально-культурной деятельности; Русский язык; Литература | 1 | бюджет |
| Социально-культурная деятельность Бакалавриат · Очная · Особая квота | Обществознание; Русский язык; Обществознание; Обществознание; История; Организация социально-культурной деятельности; История; Литература; История отечественной культуры; Русский язык; История; Литература; Русский язык; Литература | 1 | бюджет |
| Социально-культурная деятельность Бакалавриат · Очная · Платные места | Русский язык; История отечественной культуры; История; Организация социально-культурной деятельности; Литература; История; Обществознание; Русский язык; Обществознание; История; Литература; Обществознание; Русский язык; Литература | 25 | 232 900 |
| Социально-культурная деятельность Бакалавриат · Заочная · Бюджетные места | История отечественной культуры; Литература; Русский язык; Русский язык; Литература; Обществознание; Организация социально-культурной деятельности; Русский язык; История; История; История; Обществознание; Обществознание; Литература | 8 | бюджет |
| Социально-культурная деятельность Бакалавриат · Заочная · Отдельная квота | Русский язык; Обществознание; Русский язык; Русский язык; История отечественной культуры; История; Обществознание; Литература; Литература; История; Обществознание; История; Организация социально-культурной деятельности; Литература | 2 | бюджет |
| Социально-культурная деятельность Бакалавриат · Заочная · Особая квота | Русский язык; Литература; Организация социально-культурной деятельности; Обществознание; Русский язык; История; История; История отечественной культуры; Литература; Русский язык; История; Литература; Обществознание; Обществознание | 2 | бюджет |
| Социально-культурная деятельность Бакалавриат · Заочная · Платные места | История отечественной культуры; Обществознание; Обществознание; Организация социально-культурной деятельности; История; История; Обществознание; История; Русский язык; Русский язык; Литература; Литература; Русский язык; Литература | 10 | 83 090 |
Итоги приёмной кампании 2026 года
201 заявлений · 0 согласий