2.09.03.03 Прикладная информатика
Данные приёма-2026
| Программа и формат | Вступительные экзамены | Мест | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Управление данными Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Математика; Информатика; Математика; Математика; Русский язык; Русский язык; Информатика; Информатика; Математика; Русский язык; Русский язык | 28 | бюджет |
| Цифровая трансформация Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Информатика; Математика; Математика; Русский язык; Математика; Информатика; Русский язык; Информатика; Математика; Русский язык; Русский язык | 27 | бюджет |
| Информатизация организаций Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Русский язык; Русский язык; Русский язык; Информатика; Математика; Математика; Информатика; Математика; Русский язык; Информатика; Математика | 27 | бюджет |
| Цифровая трансформация Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Русский язык; Информатика; Информатика; Русский язык; Информатика; Математика; Русский язык; Математика; Математика; Русский язык; Математика | 4 | бюджет |
| Информатизация организаций Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Русский язык; Русский язык; Русский язык; Математика; Информатика; Математика; Информатика; Математика; Русский язык; Информатика; Математика | 4 | бюджет |
| Управление данными Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Математика; Русский язык; Математика; Математика; Русский язык; Русский язык; Русский язык; Математика; Информатика; Информатика; Информатика | 4 | бюджет |
| Цифровая трансформация Бакалавриат · Очная · Особая квота | Информатика; Математика; Математика; Математика; Русский язык; Информатика; Информатика; Русский язык; Математика; Русский язык; Русский язык | 4 | бюджет |
| Информатизация организаций Бакалавриат · Очная · Особая квота | Математика; Математика; Информатика; Русский язык; Информатика; Русский язык; Математика; Информатика; Математика; Русский язык; Русский язык | 4 | бюджет |
| Управление данными Бакалавриат · Очная · Особая квота | Русский язык; Математика; Русский язык; Информатика; Информатика; Математика; Математика; Математика; Русский язык; Информатика; Русский язык | 4 | бюджет |
| Цифровая трансформация Бакалавриат · Очная · Целевые места | Информатика; Информатика; Математика; Русский язык; Математика; Русский язык; Русский язык; Информатика; Математика; Математика; Русский язык | 2 | бюджет |
| Цифровая трансформация Бакалавриат · Очная · Целевые места | Математика; Математика; Русский язык; Информатика; Информатика; Математика; Математика; Русский язык; Информатика; Русский язык; Русский язык | 1 | бюджет |
| Цифровая трансформация Бакалавриат · Очная · Целевые места | Информатика; Математика; Русский язык; Информатика; Русский язык; Русский язык; Математика; Математика; Информатика; Математика; Русский язык | 1 | бюджет |
| Управление данными Бакалавриат · Очная · Целевые места | Информатика; Русский язык; Русский язык; Русский язык; Русский язык; Математика; Информатика; Математика; Математика; Математика; Информатика | 1 | бюджет |
| Управление данными Бакалавриат · Очная · Целевые места | Русский язык; Русский язык; Русский язык; Информатика; Математика; Информатика; Математика; Информатика; Математика; Математика; Русский язык | 1 | бюджет |
| Управление данными Бакалавриат · Очная · Целевые места | Информатика; Информатика; Информатика; Математика; Математика; Русский язык; Математика; Русский язык; Математика; Русский язык; Русский язык | 1 | бюджет |
| Информатизация организаций Бакалавриат · Очная · Целевые места | Русский язык; Информатика; Информатика; Математика; Математика; Русский язык; Русский язык; Русский язык; Математика; Математика; Информатика | 1 | бюджет |
| Информатизация организаций Бакалавриат · Очная · Платные места | Информатика; Математика; Математика; Русский язык; Русский язык; Информатика; Математика; Русский язык; Информатика; Математика; Русский язык | 80 | 420 000 |
| Цифровая трансформация Бакалавриат · Очная · Платные места | Информатика; Математика; Математика; Русский язык; Русский язык; Русский язык; Математика; Русский язык; Информатика; Математика; Информатика | 50 | 420 000 |
Итоги приёмной кампании 2026 года
17 663 заявлений · 4 531 согласий