2.23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Данные приёма-2026
| Программа и формат | Вступительные экзамены | Мест | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Наземные транспортно-технологические средства Специалитет · Очная · Бюджетные места | Информатика; Физические основы инженерно-технических наук; Математика; Физика; Информационные технологии в профессиональной деятельности; Химия; Информатика; Информатика; Физика; Физика; Математика; Химия; Русский язык; Русский язык; Основы химических технологий; Химия; Инженерная математика; Русский язык; Математика | 40 | бюджет |
| Наземные транспортно-технологические средства Специалитет · Очная · Отдельная квота | Основы химических технологий; Физика; Русский язык; Русский язык; Математика; Информатика; Физика; Химия; Инженерная математика; Математика; Химия; Информатика; Русский язык; Физические основы инженерно-технических наук; Физика; Химия; Информатика; Информационные технологии в профессиональной деятельности; Математика | 5 | бюджет |
| Наземные транспортно-технологические средства Специалитет · Очная · Особая квота | Русский язык; Информационные технологии в профессиональной деятельности; Информатика; Математика; Основы химических технологий; Физика; Химия; Физика; Химия; Информатика; Инженерная математика; Информатика; Химия; Физические основы инженерно-технических наук; Русский язык; Математика; Физика; Русский язык; Математика | 5 | бюджет |
| Наземные транспортно-технологические средства Специалитет · Очная · Платные места | Химия; Русский язык; Информатика; Русский язык; Математика; Основы химических технологий; Информационные технологии в профессиональной деятельности; Информатика; Математика; Химия; Математика; Инженерная математика; Химия; Информатика; Физика; Физические основы инженерно-технических наук; Физика; Русский язык; Физика | 30 | 154 185 |
| Наземные транспортно-технологические средства Специалитет · Заочная · Бюджетные места | Математика; Информационные технологии в профессиональной деятельности; Основы химических технологий; Физические основы инженерно-технических наук; Информатика; Химия; Химия; Математика; Инженерная математика; Физика; Математика; Химия; Физика; Русский язык; Русский язык; Русский язык; Информатика; Физика; Информатика | 19 | бюджет |
| Наземные транспортно-технологические средства Специалитет · Заочная · Отдельная квота | Информатика; Русский язык; Математика; Информационные технологии в профессиональной деятельности; Физика; Химия; Информатика; Русский язык; Математика; Физика; Физические основы инженерно-технических наук; Инженерная математика; Основы химических технологий; Химия; Физика; Информатика; Химия; Русский язык; Математика | 3 | бюджет |
| Наземные транспортно-технологические средства Специалитет · Заочная · Особая квота | Инженерная математика; Физические основы инженерно-технических наук; Русский язык; Русский язык; Информатика; Математика; Химия; Математика; Информационные технологии в профессиональной деятельности; Русский язык; Химия; Физика; Физика; Основы химических технологий; Математика; Физика; Информатика; Химия; Информатика | 3 | бюджет |
| Наземные транспортно-технологические средства Специалитет · Заочная · Платные места | Химия; Русский язык; Физика; Физика; Русский язык; Химия; Информатика; Математика; Инженерная математика; Основы химических технологий; Химия; Физические основы инженерно-технических наук; Математика; Информатика; Физика; Информационные технологии в профессиональной деятельности; Русский язык; Математика; Информатика | 50 | 52 500 |
Итоги приёмной кампании 2026 года
726 заявлений · 0 согласий