2.23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Данные приёма-2026
| Программа и формат | Вступительные экзамены | Мест | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Очная · Бюджетные места | Русский язык; Информатика; Математика; Математика; Физика; Информатика; Русский язык; Физика в технике, технологиях и инженерном деле; Математика; Физика; Математика в технике, технологиях и инженерном деле; Физика; Русский язык | 9 | бюджет |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Очная · Отдельная квота | Математика; Физика; Информатика; Русский язык; Физика; Русский язык; Математика; Математика в технике, технологиях и инженерном деле; Информатика; Физика в технике, технологиях и инженерном деле | 2 | бюджет |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Очная · Особая квота | Математика; Русский язык; Математика; Физика; Информатика; Физика в технике, технологиях и инженерном деле; Русский язык; Русский язык; Информатика; Математика; Физика; Физика; Математика в технике, технологиях и инженерном деле | 2 | бюджет |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Очная · Целевые места | Физика; Физика; Русский язык; Русский язык; Русский язык; Физика; Информатика; Информатика; Математика; Математика; Математика; Математика в технике, технологиях и инженерном деле; Физика в технике, технологиях и инженерном деле | 1 | бюджет |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Очная · Платные места | Физика; Русский язык; Информатика; Русский язык; Физика; Физика; Русский язык; Физика в технике, технологиях и инженерном деле; Информатика; Математика; Математика; Математика; Математика в технике, технологиях и инженерном деле | 10 | 169 000 |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Заочная · Бюджетные места | Математика; Физика; Физика в технике, технологиях и инженерном деле; Математика; Русский язык; Русский язык; Математика; Физика; Математика в технике, технологиях и инженерном деле; Физика; Русский язык; Информатика; Информатика | 10 | бюджет |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Заочная · Отдельная квота | Математика; Информатика; Физика в технике, технологиях и инженерном деле; Математика в технике, технологиях и инженерном деле; Физика; Физика; Русский язык; Информатика; Математика; Русский язык | 2 | бюджет |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Заочная · Особая квота | Русский язык; Русский язык; Математика; Информатика; Математика; Физика в технике, технологиях и инженерном деле; Математика; Физика; Физика; Математика в технике, технологиях и инженерном деле; Русский язык; Физика; Информатика | 2 | бюджет |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование Специалитет · Заочная · Платные места | Русский язык; Физика; Физика в технике, технологиях и инженерном деле; Русский язык; Русский язык; Математика; Математика; Информатика; Математика в технике, технологиях и инженерном деле; Физика; Физика; Математика; Информатика | 25 | 77 390 |
Итоги приёмной кампании 2026 года
535 заявлений · 52 согласий