5.40.03.01 Юриспруденция
Данные приёма-2026
| Программа и формат | Вступительные экзамены | Мест | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Гражданское право Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - французский; Иностранный язык - французский; Иностранный язык - немецкий; Русский язык; Иностранный язык - английский; Правоведение; Русский язык; Обществознание; Русский язык; Основы конституционного права; Иностранный язык - французский; Основы конституционного права; Правоведение; Обществознание; История; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - английский; Иностранный язык - английский; История | 4 | бюджет |
| Уголовное право Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Основы конституционного права; Иностранный язык - французский; Иностранный язык - английский; Правоведение; Иностранный язык - английский; Обществознание; История; Русский язык; Русский язык; Иностранный язык - французский; Иностранный язык - английский; История; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - французский; Правоведение; Основы конституционного права; Обществознание; Русский язык | 3 | бюджет |
| Уголовное право Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Обществознание; Русский язык; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - французский; Правоведение; История; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - французский; Иностранный язык - английский; Русский язык; Иностранный язык - французский; Основы конституционного права; Иностранный язык - английский; Иностранный язык - английский; История; Иностранный язык - немецкий; Обществознание; Русский язык; Правоведение; Основы конституционного права | 1 | бюджет |
| Гражданское право Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Иностранный язык - английский; Обществознание; История; Основы конституционного права; Русский язык; Основы конституционного права; Иностранный язык - английский; Иностранный язык - французский; Правоведение; История; Иностранный язык - английский; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - немецкий; Обществознание; Русский язык; Русский язык; Иностранный язык - французский; Иностранный язык - французский; Правоведение | 1 | бюджет |
| Уголовное право Бакалавриат · Очная · Особая квота | Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - немецкий; История; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - французский; Обществознание; История; Русский язык; Обществознание; Иностранный язык - английский; Иностранный язык - английский; Иностранный язык - английский; Русский язык; Русский язык; Иностранный язык - французский; Иностранный язык - французский; Правоведение; Правоведение; Основы конституционного права; Основы конституционного права | 1 | бюджет |
| Гражданское право Бакалавриат · Очная · Платные места | Иностранный язык - английский; Правоведение; Обществознание; Основы конституционного права; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - французский; Правоведение; Основы конституционного права; Обществознание; Русский язык; История; Русский язык; Иностранный язык - английский; Иностранный язык - английский; История; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - немецкий; Русский язык; Иностранный язык - французский; Иностранный язык - французский | 58 | 217 400 |
| Уголовное право Бакалавриат · Очная · Платные места | Обществознание; Русский язык; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - английский; История; История; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - английский; Иностранный язык - английский; Русский язык; Русский язык; Иностранный язык - французский; Иностранный язык - французский; Правоведение; Правоведение; Основы конституционного права; Обществознание; Иностранный язык - французский; Основы конституционного права | 27 | 217 400 |
| Уголовное право Бакалавриат · Очная · Платные места | Русский язык; Русский язык; Русский язык | 3 | 217 400 |
| Гражданское право Бакалавриат · Очная · Платные места | Русский язык; Русский язык; Русский язык | 2 | 217 400 |
| Гражданское право Бакалавриат · Очно-заочная · Платные места | Иностранный язык - немецкий; Русский язык; Русский язык; Обществознание; Иностранный язык - английский; Русский язык; Правоведение; История; История; Иностранный язык - английский; Правоведение; Иностранный язык - английский; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - немецкий; Обществознание; Иностранный язык - французский; Иностранный язык - французский; Иностранный язык - французский; Основы конституционного права; Основы конституционного права | 13 | 145 600 |
| Уголовное право Бакалавриат · Очно-заочная · Платные места | Иностранный язык - английский; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - английский; Обществознание; Иностранный язык - французский; История; Русский язык; Иностранный язык - английский; Обществознание; Основы конституционного права; Правоведение; История; Русский язык; Иностранный язык - французский; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - немецкий; Русский язык; Иностранный язык - французский; Правоведение; Основы конституционного права | 9 | 145 600 |
| Уголовное право Бакалавриат · Очно-заочная · Платные места | Русский язык; Русский язык; Русский язык | 2 | 145 600 |
| Гражданское право Бакалавриат · Очно-заочная · Платные места | Русский язык; Русский язык; Русский язык | 1 | 145 600 |
| Гражданское право Бакалавриат · Заочная · Платные места | Основы конституционного права; Иностранный язык - английский; История; Русский язык; Иностранный язык - французский; Правоведение; Правоведение; Иностранный язык - немецкий; Обществознание; Основы конституционного права | 139 | 89 700 |
| Уголовное право Бакалавриат · Заочная · Платные места | Русский язык; Правоведение; Иностранный язык - английский; История; Основы конституционного права; Иностранный язык - немецкий; Обществознание; Иностранный язык - французский; Правоведение; Основы конституционного права | 45 | 89 700 |
| Уголовное право Бакалавриат · Заочная · Платные места | Русский язык | 1 | 89 700 |
| Гражданское право Бакалавриат · Заочная · Платные места | Русский язык | 1 | 89 700 |
Итоги приёмной кампании 2026 года
8 677 заявлений · 261 согласий