6.44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
Данные приёма-2026
| Программа и формат | Вступительные экзамены | Мест | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних; Психологопедагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением Специалитет · Очная · Бюджетные места | Основы педагогики; Математика; Биология; Основы педагогики; Биология; Обществознание; Обществоведение; Биология; Русский язык; Математика; Основы психологии; Русский язык; Русский язык; Основы психологии; Обществознание; Математика | 32 | бюджет |
| Психологопедагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением; Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних Специалитет · Очная · Отдельная квота | Математика; Русский язык; Русский язык; Русский язык; Математика; Биология; Основы психологии; Основы педагогики; Обществознание; Биология; Математика; Обществознание; Биология; Основы педагогики; Основы психологии; Обществоведение | 5 | бюджет |
| Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних; Психологопедагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением Специалитет · Очная · Особая квота | Основы психологии; Основы педагогики; Биология; Математика; Биология; Обществознание; Основы психологии; Русский язык; Математика; Русский язык; Математика; Основы педагогики; Обществоведение; Биология; Обществознание; Русский язык | 5 | бюджет |
| Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних; Психологопедагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением Специалитет · Очная · Целевые места | Обществознание; Основы педагогики; Математика; Обществознание; Математика; Русский язык; Русский язык; Основы психологии; Основы педагогики; Основы психологии; Обществоведение; Биология; Русский язык; Математика; Биология; Биология | 2 | бюджет |
| Психологопедагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением; Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних Специалитет · Очная · Целевые места | Математика; Русский язык; Биология; Математика; Обществознание; Биология; Обществознание; Основы педагогики; Основы психологии; Основы педагогики; Основы психологии; Обществоведение; Биология; Математика; Русский язык; Русский язык | 1 | бюджет |
| Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних; Психологопедагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением Специалитет · Очная · Платные места | Основы психологии; Биология; Обществоведение; Русский язык; Математика; Русский язык; Основы педагогики; Биология; Основы психологии; Математика; Основы педагогики; Обществознание; Биология; Обществознание; Русский язык; Математика | 15 | 223 600 |
| Психологопедагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением; Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних Специалитет · Заочная · Бюджетные места | Биология; Основы психологии; Математика; Обществоведение; Обществознание; Биология; Основы педагогики; Математика; Основы психологии; Русский язык; Русский язык; Основы педагогики; Биология; Обществознание; Русский язык; Математика | 21 | бюджет |
| Психологопедагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением; Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних Специалитет · Заочная · Отдельная квота | Русский язык; Основы педагогики; Математика; Основы психологии; Биология; Обществознание; Обществоведение; Основы психологии; Биология; Математика; Русский язык; Русский язык; Основы педагогики; Математика; Обществознание; Биология | 3 | бюджет |
| Психологопедагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением; Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних Специалитет · Заочная · Особая квота | Основы педагогики; Биология; Биология; Обществознание; Основы психологии; Русский язык; Математика; Основы психологии; Обществоведение; Биология; Основы педагогики; Математика; Обществознание; Русский язык; Математика; Русский язык | 3 | бюджет |
| Психологопедагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением; Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних Специалитет · Заочная · Целевые места | Обществоведение; Основы психологии; Биология; Математика; Биология; Обществознание; Основы педагогики; Основы педагогики; Математика; Биология; Основы психологии; Русский язык; Русский язык; Обществознание; Математика; Русский язык | 2 | бюджет |
| Психологопедагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением; Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних Специалитет · Заочная · Целевые места | Основы педагогики; Основы психологии; Основы педагогики; Основы психологии; Обществоведение; Биология; Математика; Математика; Биология; Обществознание; Русский язык; Математика; Русский язык; Русский язык; Биология; Обществознание | 1 | бюджет |
| Психологопедагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением; Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних Специалитет · Заочная · Платные места | Русский язык; Биология; Обществознание; Русский язык; Математика; Биология; Русский язык; Математика; Основы педагогики; Биология; Математика; Основы педагогики; Основы психологии; Обществоведение; Основы психологии; Обществознание | 20 | 123 500 |
Итоги приёмной кампании 2026 года
2 132 заявлений · 1 019 согласий