7.49.03.04 Спорт
Данные приёма-2026
| Программа и формат | Вступительные экзамены | Мест | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Тренерско-преподавательская деятельность в сферах образования и спортивной подготовки Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Русский язык; Основы спорта; Биология с основами экологии; Русский язык; Русский язык; Биология; Биология; Биология | 161 | бюджет |
| Тренерско-преподавательская деятельность в сферах образования и спортивной подготовки Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Русский язык; Русский язык; Основы спорта; Русский язык; Биология с основами экологии; Биология; Биология; Биология | 22 | бюджет |
| Тренерско-преподавательская деятельность в сферах образования и спортивной подготовки Бакалавриат · Очная · Особая квота | Биология; Биология; Биология; Биология с основами экологии; Русский язык; Русский язык; Русский язык; Основы спорта | 22 | бюджет |
| Тренерско-преподавательская деятельность в сферах образования и спортивной подготовки Бакалавриат · Очная · Целевые места | Биология; Биология; Биология с основами экологии; Основы спорта; Русский язык; Биология; Русский язык; Русский язык | 6 | бюджет |
| Тренерско-преподавательская деятельность в сферах образования и спортивной подготовки Бакалавриат · Очная · Целевые места | Основы спорта; Биология; Русский язык; Биология; Биология; Биология с основами экологии; Русский язык; Русский язык | 2 | бюджет |
| Тренерско-преподавательская деятельность в сферах образования и спортивной подготовки Бакалавриат · Очная · Целевые места | Русский язык; Биология; Русский язык; Основы спорта; Биология; Биология; Биология с основами экологии; Русский язык | 1 | бюджет |
| Тренерско-преподавательская деятельность в сферах образования и спортивной подготовки Бакалавриат · Очная · Целевые места | Биология; Русский язык; Биология; Биология; Биология с основами экологии; Основы спорта; Русский язык; Русский язык | 1 | бюджет |
| Тренерско-преподавательская деятельность в сферах образования и спортивной подготовки Бакалавриат · Очная · Платные места | Биология с основами экологии; Русский язык; Биология; Русский язык; Биология; Основы спорта; Русский язык; Биология | 49 | 205 000 |
| Тренерско-преподавательская деятельность в сферах образования и спортивной подготовки Бакалавриат · Очная · Платные места | Русский язык; Биология; Биология с основами экологии; Русский язык для иностранных граждан; Биология; Русский язык; Биология; Русский язык | 1 | 205 000 |
| Тренерско-преподавательская деятельность в сферах образования и спортивной подготовки Бакалавриат · Заочная · Бюджетные места | Биология; Биология; Биология с основами экологии; Основы спорта; Русский язык; Русский язык; Биология; Русский язык | 67 | бюджет |
| Тренерско-преподавательская деятельность в сферах образования и спортивной подготовки Бакалавриат · Заочная · Отдельная квота | Биология; Основы спорта; Биология; Биология; Биология с основами экологии; Русский язык; Русский язык; Русский язык | 9 | бюджет |
| Тренерско-преподавательская деятельность в сферах образования и спортивной подготовки Бакалавриат · Заочная · Особая квота | Русский язык; Основы спорта; Биология; Биология с основами экологии; Русский язык; Русский язык; Биология; Биология | 9 | бюджет |
| Тренерско-преподавательская деятельность в сферах образования и спортивной подготовки Бакалавриат · Заочная · Платные места | Биология; Биология; Русский язык; Биология; Русский язык; Русский язык; Биология с основами экологии; Основы спорта | 69 | 72 000 |
Итоги приёмной кампании 2026 года
2 228 заявлений · 1 076 согласий