1.05.03.03 Картография и геоинформатика
Данные приёма-2026
| Программа и формат | Вступительные экзамены | Мест | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Картография и геоинформатика Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Математика; Геоинформационные технологии; Геоинформационные технологии; Русский язык; География; Основы картографии; Основы картографии; География; Информатика; Русский язык; География; Информатика; Математика; Математика | 16 | бюджет |
| Картография и геоинформатика Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Информатика; Геоинформационные технологии; Математика; Русский язык; Основы картографии; Информатика; Русский язык; Математика; Основы картографии; География; Математика; География; Геоинформационные технологии; География | 3 | бюджет |
| Картография и геоинформатика Бакалавриат · Очная · Особая квота | Русский язык; География; География; География; Геоинформационные технологии; Основы картографии; Информатика; Русский язык; Геоинформационные технологии; Математика; Основы картографии; Математика; Математика; Информатика | 3 | бюджет |
| Картография и геоинформатика Бакалавриат · Очная · Платные места | Основы картографии; Русский язык; География; География; Основы картографии; География; Информатика; Геоинформационные технологии; Русский язык; Математика; Математика; Математика; Информатика; Геоинформационные технологии | 20 | 138 360 |
| Картография и геоинформатика Бакалавриат · Очно-заочная · Платные места | Основы картографии; Информатика; Геоинформационные технологии; География; География; Информатика; Математика; Математика; Основы картографии; Геоинформационные технологии; Русский язык; Математика; География; Русский язык | 20 | 38 952 |
| Картография и геоинформатика Бакалавриат · Заочная · Бюджетные места | Математика; Основы картографии; Информатика; География; География; Математика; Русский язык; Основы картографии; Информатика; Русский язык; Математика; Геоинформационные технологии; Геоинформационные технологии; География | 11 | бюджет |
| Картография и геоинформатика Бакалавриат · Заочная · Отдельная квота | Математика; Математика; Русский язык; Математика; География; География; Основы картографии; География; Информатика; Геоинформационные технологии; Геоинформационные технологии; Основы картографии; Информатика; Русский язык | 2 | бюджет |
| Картография и геоинформатика Бакалавриат · Заочная · Особая квота | География; Математика; Информатика; Математика; Основы картографии; Информатика; Геоинформационные технологии; Русский язык; Геоинформационные технологии; Основы картографии; Русский язык; География; Математика; География | 2 | бюджет |
| Картография и геоинформатика Бакалавриат · Заочная · Платные места | География; Русский язык; География; Русский язык; География; Информатика; Математика; Основы картографии; Геоинформационные технологии; Информатика; Геоинформационные технологии; Математика; Математика; Основы картографии | 20 | 33 388 |
Итоги приёмной кампании 2026 года
152 заявлений · 61 согласий