6.44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Данные приёма-2026
| Программа и формат | Вступительные экзамены | Мест | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Педагогическое образование (Иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий/французский)) Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Обществознание; Русский язык; Всеобщая история и история России; Литература; Литература; Иностранный язык - английский; Обществознание; Русский язык; Педагогика; Детская литература; Иностранный язык - английский; История; История | 37 | бюджет |
| Педагогическое образование (История, обществознание) Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Обществознание; Русский язык; История; История; Обществознание; Русский язык; Всеобщая история и история России; Педагогика | 20 | бюджет |
| Педагогическое образование (Русский язык, иностранный язык (английский)) Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Детская литература; Обществознание; Русский язык; Русский язык; Обществознание; Иностранный язык - английский; Литература; Иностранный язык - английский; История; История; Литература; Всеобщая история и история России; Педагогика | 16 | бюджет |
| Педагогическое образование (Математика, информатика) Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Обществознание; Русский язык; Информатика; Математика; Обществознание; Русский язык; Информатика; Математика; Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности; Педагогика; Элементарная математика | 14 | бюджет |
| Педагогическое образование (Биология, химия) Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Химия; Химия; Обществознание; Возрастная анатомия, физиология и гигиена; Педагогика; Русский язык; Биология; Обществознание; Русский язык; Общая химия; Биология | 13 | бюджет |
| Педагогическое образование (Математика, физика) Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Математика; Русский язык; Физика; Педагогика; Обществознание; Обществознание; Русский язык; Элементарная математика; Информатика; Математика; Информатика; Физика; Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности | 11 | бюджет |
| Педагогическое образование (Начальное образование, дошкольное образование) Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Литература; Математика; История; История; Обществознание; Русский язык; Педагогика; Элементарная математика; Детская литература; Возрастная анатомия, физиология и гигиена; Всеобщая история и история России; Биология; Обществознание; Русский язык; Биология; Литература; Математика | 8 | бюджет |
| Педагогическое образование (Русский язык, литература) Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Иностранный язык - английский; Литература; Литература; Иностранный язык - немецкий; Русский язык; Иностранный язык - французский; Всеобщая история и история России; Педагогика; Обществознание; Русский язык; Обществознание; История; История; Иностранный язык; Детская литература | 8 | бюджет |
| Педагогическое образование (Иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий/французский)) Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Литература; Русский язык; Обществознание; История; История; Литература; Иностранный язык - английский; Обществознание; Русский язык; Иностранный язык - английский; Всеобщая история и история России; Педагогика; Детская литература | 5 | бюджет |
| Педагогическое образование (Начальное образование, дошкольное образование) Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Литература; Возрастная анатомия, физиология и гигиена; Всеобщая история и история России; Педагогика; Детская литература; Биология; Элементарная математика; Биология; Обществознание; Русский язык; История; Русский язык; История; Литература; Математика; Математика; Обществознание | 3 | бюджет |
| Педагогическое образование (История, обществознание) Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Русский язык; Обществознание; Всеобщая история и история России; Педагогика; Обществознание; История; Русский язык; История | 3 | бюджет |
| Педагогическое образование (Математика, информатика) Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Информатика; Русский язык; Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности; Педагогика; Информатика; Обществознание; Элементарная математика; Математика; Обществознание; Математика; Русский язык | 3 | бюджет |
| Педагогическое образование (Математика, физика) Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Элементарная математика; Обществознание; Информатика; Обществознание; Педагогика; Русский язык; Физика; Физика; Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности; Математика; Информатика; Математика; Русский язык | 3 | бюджет |
| Педагогическое образование (Русский язык, иностранный язык (английский)) Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Иностранный язык - английский; Педагогика; Русский язык; Иностранный язык - английский; История; Обществознание; Всеобщая история и история России; Детская литература; Обществознание; История; Литература; Литература; Русский язык | 3 | бюджет |
| Педагогическое образование (Русский язык, литература) Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | История; Русский язык; Иностранный язык - французский; Иностранный язык; Иностранный язык - немецкий; Обществознание; Обществознание; Педагогика; История; Литература; Детская литература; Иностранный язык - английский; Литература; Всеобщая история и история России; Русский язык | 3 | бюджет |
| Педагогическое образование (Биология, химия) Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Биология; Общая химия; Педагогика; Биология; Возрастная анатомия, физиология и гигиена; Обществознание; Русский язык; Химия; Химия; Русский язык; Обществознание | 2 | бюджет |
| Педагогическое образование (Иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий/французский)) Бакалавриат · Очная · Особая квота | Всеобщая история и история России; Иностранный язык - английский; Литература; Русский язык; Иностранный язык - английский; История; Обществознание; Русский язык; Литература; Обществознание; Детская литература; История; Педагогика | 5 | бюджет |
| Педагогическое образование (Начальное образование, дошкольное образование) Бакалавриат · Очная · Особая квота | Возрастная анатомия, физиология и гигиена; Педагогика; Биология; Детская литература; Обществознание; Русский язык; Биология; История; Математика; История; Элементарная математика; Обществознание; Литература; Всеобщая история и история России; Русский язык; Литература; Математика | 3 | бюджет |
| Педагогическое образование (История, обществознание) Бакалавриат · Очная · Особая квота | Русский язык; Всеобщая история и история России; История; История; Обществознание; Обществознание; Педагогика; Русский язык | 3 | бюджет |
| Педагогическое образование (Математика, информатика) Бакалавриат · Очная · Особая квота | Математика; Элементарная математика; Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности; Информатика; Обществознание; Русский язык; Педагогика; Информатика; Математика; Русский язык; Обществознание | 3 | бюджет |
| Педагогическое образование (Математика, физика) Бакалавриат · Очная · Особая квота | Русский язык; Физика; Элементарная математика; Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности; Педагогика; Информатика; Математика; Физика; Информатика; Математика; Обществознание; Обществознание; Русский язык | 3 | бюджет |
| Педагогическое образование (Русский язык, иностранный язык (английский)) Бакалавриат · Очная · Особая квота | Литература; Обществознание; Русский язык; Всеобщая история и история России; История; Иностранный язык - английский; История; Русский язык; Литература; Педагогика; Детская литература; Иностранный язык - английский; Обществознание | 3 | бюджет |
| Педагогическое образование (Русский язык, литература) Бакалавриат · Очная · Особая квота | Детская литература; Обществознание; Русский язык; Всеобщая история и история России; Педагогика; История; Русский язык; Иностранный язык; История; Иностранный язык - французский; Литература; Иностранный язык - английский; Литература; Иностранный язык - немецкий; Обществознание | 3 | бюджет |
| Педагогическое образование (Биология, химия) Бакалавриат · Очная · Особая квота | Биология; Обществознание; Русский язык; Обществознание; Химия; Химия; Биология; Русский язык; Возрастная анатомия, физиология и гигиена; Общая химия; Педагогика | 2 | бюджет |
| Педагогическое образование (Начальное образование, дошкольное образование) Бакалавриат · Очная · Целевая недетализированная квота | Биология; Математика; Возрастная анатомия, физиология и гигиена; Всеобщая история и история России; Обществознание; Русский язык; Литература; Педагогика; Элементарная математика; Детская литература; История; История; Литература; Математика; Биология; Обществознание; Русский язык | 16 | бюджет |
| Педагогическое образование (Русский язык, литература) Бакалавриат · Очная · Целевая недетализированная квота | Детская литература; История; Русский язык; Обществознание; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - французский; Всеобщая история и история России; История; Литература; Обществознание; Литература; Иностранный язык; Педагогика; Русский язык; Иностранный язык - английский | 16 | бюджет |
| Педагогическое образование (Математика, информатика) Бакалавриат · Очная · Целевая недетализированная квота | Информатика; Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности; Педагогика; Математика; Русский язык; Обществознание; Математика; Русский язык; Обществознание; Элементарная математика; Информатика | 10 | бюджет |
| Педагогическое образование (Математика, физика) Бакалавриат · Очная · Целевая недетализированная квота | Физика; Русский язык; Математика; Физика; Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности; Педагогика; Элементарная математика; Информатика; Информатика; Математика; Обществознание; Обществознание; Русский язык | 8 | бюджет |
| Педагогическое образование (История, обществознание) Бакалавриат · Очная · Целевая недетализированная квота | Обществознание; Русский язык; История; Всеобщая история и история России; Обществознание; Педагогика; История; Русский язык | 4 | бюджет |
| Педагогическое образование (Биология, химия) Бакалавриат · Очная · Целевая недетализированная квота | Возрастная анатомия, физиология и гигиена; Химия; Биология; Химия; Общая химия; Обществознание; Педагогика; Русский язык; Обществознание; Русский язык; Биология | 3 | бюджет |
| Педагогическое образование (Иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий/французский)) Бакалавриат · Очная · Целевая недетализированная квота | Иностранный язык - английский; Литература; Русский язык; Всеобщая история и история России; Педагогика; Русский язык; Обществознание; Литература; Обществознание; Детская литература; Иностранный язык - английский; История; История | 3 | бюджет |
| Педагогическое образование (Русский язык, иностранный язык (английский)) Бакалавриат · Очная · Целевая недетализированная квота | История; Литература; Литература; Детская литература; Обществознание; Всеобщая история и история России; Иностранный язык - английский; Обществознание; Русский язык; Русский язык; Педагогика; Иностранный язык - английский; История | 3 | бюджет |
| Педагогическое образование (Биология, химия) Бакалавриат · Очная · Платные места | Биология; Русский язык; Общая химия; Педагогика; Обществознание; Русский язык; Обществознание; Биология; Химия; Химия; Возрастная анатомия, физиология и гигиена | 5 | 294 000 |
| Педагогическое образование (Начальное образование, дошкольное образование) Бакалавриат · Очная · Платные места | История; Математика; Возрастная анатомия, физиология и гигиена; История; Литература; Русский язык; Математика; Всеобщая история и история России; Русский язык; Литература; Обществознание; Биология; Биология; Обществознание; Педагогика; Элементарная математика; Детская литература | 5 | 294 000 |
| Педагогическое образование (Иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий/французский)) Бакалавриат · Очная · Платные места | Обществознание; Обществознание; Русский язык; Иностранный язык - английский; Литература; Всеобщая история и история России; Педагогика; Иностранный язык - английский; История; Русский язык; История; Литература; Детская литература | 5 | 294 000 |
| Педагогическое образование (История, обществознание) Бакалавриат · Очная · Платные места | Обществознание; Русский язык; Обществознание; Русский язык; Всеобщая история и история России; Педагогика; История; История | 5 | 294 000 |
| Педагогическое образование (Математика, информатика) Бакалавриат · Очная · Платные места | Информатика; Математика; Обществознание; Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности; Педагогика; Элементарная математика; Русский язык; Обществознание; Русский язык; Информатика; Математика | 5 | 294 000 |
| Педагогическое образование (Математика, физика) Бакалавриат · Очная · Платные места | Обществознание; Русский язык; Информатика; Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности; Русский язык; Математика; Физика; Обществознание; Физика; Педагогика; Элементарная математика; Информатика; Математика | 5 | 294 000 |
| Педагогическое образование (Русский язык, иностранный язык (английский)) Бакалавриат · Очная · Платные места | Русский язык; Педагогика; Русский язык; Детская литература; Литература; Иностранный язык - английский; Обществознание; История; Всеобщая история и история России; Иностранный язык - английский; История; Обществознание; Литература | 5 | 294 000 |
| Педагогическое образование (Русский язык, литература) Бакалавриат · Очная · Платные места | Иностранный язык - немецкий; Педагогика; История; История; Литература; Русский язык; Иностранный язык; Детская литература; Иностранный язык - французский; Всеобщая история и история России; Обществознание; Обществознание; Иностранный язык - английский; Литература; Русский язык | 5 | 294 000 |
| Педагогическое образование (Русский язык, литература) Бакалавриат · Заочная · Бюджетные места | История; Всеобщая история и история России; Иностранный язык - немецкий; Обществознание; Иностранный язык - французский; Обществознание; Иностранный язык - английский; Иностранный язык; Русский язык; Литература; Литература; История; Педагогика; Детская литература; Русский язык | 14 | бюджет |
| Педагогическое образование (Русский язык, литература) Бакалавриат · Заочная · Отдельная квота | Иностранный язык; История; История; Детская литература; Иностранный язык - немецкий; Литература; Иностранный язык - французский; Всеобщая история и история России; Русский язык; Русский язык; Иностранный язык - английский; Обществознание; Педагогика; Литература; Обществознание | 2 | бюджет |
| Педагогическое образование (Русский язык, литература) Бакалавриат · Заочная · Особая квота | Педагогика; Иностранный язык - французский; История; Обществознание; История; Иностранный язык - немецкий; Литература; Иностранный язык - английский; Литература; Иностранный язык; Обществознание; Русский язык; Всеобщая история и история России; Детская литература; Русский язык | 2 | бюджет |
| Педагогическое образование (Русский язык, литература) Бакалавриат · Заочная · Целевая недетализированная квота | Иностранный язык; История; Иностранный язык - немецкий; Литература; Обществознание; Обществознание; Русский язык; Всеобщая история и история России; История; Литература; Иностранный язык - французский; Иностранный язык - английский; Русский язык; Педагогика; Детская литература | 2 | бюджет |
| Педагогическое образование (Русский язык, литература) Бакалавриат · Заочная · Платные места | Русский язык; Педагогика; Детская литература; История; Педагогика; Литература; Иностранный язык; История; Иностранный язык - английский; Иностранный язык - французский; Всеобщая история и история России; Детская литература; Русский язык; Литература; Иностранный язык - немецкий; Обществознание; Обществознание; Всеобщая история и история России | 15 | 75 000 |
Итоги приёмной кампании 2026 года
3 239 заявлений · 771 согласий