2.21.04.02 Землеустройство и кадастры
Данные приёма-2026
| Программа и формат | Вступительные экзамены | Мест | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Управление кадастровой деятельностью Магистратура · Очная · Бюджетные места | Управление кадастровой деятельностью | 15 | бюджет |
| Землеустройство и кадастры Магистратура · Очная · Бюджетные места | Землеустройство и кадастры | 15 | бюджет |
| Управление земельно-имущественным комплексом и развитием территорий; Кадастр в системе землепользования, оценки и регулирования оборота недвижимости Магистратура · Очная · Бюджетные места | Тестирование по направлению магистерской программы; Землеустройство и кадастры | 14 | бюджет |
| Землеустройство и кадастры Магистратура · Очная · Бюджетные места | Землеустройство и кадастры | 11 | бюджет |
| Геоинформационное обеспечение землеустройства Магистратура · Очная · Бюджетные места | Землеустройство и кадастры | 11 | бюджет |
| Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости Магистратура · Очная · Бюджетные места | Землеустройство и кадастры | 11 | бюджет |
| Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости Магистратура · Очная · Бюджетные места | Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости | 10 | бюджет |
| Кадастр недвижимости Магистратура · Очная · Бюджетные места | Инженерная геодезия | 10 | бюджет |
| Управление земельно-имущественными комплексами и природными объектами Магистратура · Очная · Бюджетные места | Управление земельно-имущественными комплексами и природными объектами | 10 | бюджет |
| Кадастр недвижимости Магистратура · Очная · Бюджетные места | Кадастр недвижимости | 10 | бюджет |
| Кадастр застроенных территорий Магистратура · Очная · Бюджетные места | Землеустройство и кадастры | 10 | бюджет |
| Управление объектами недвижимости и развитием территорий Магистратура · Очная · Бюджетные места | Кадастр недвижимости | 9 | бюджет |
| Землеустройство и кадастры Магистратура · Очная · Бюджетные места | Землеустройство; Кадастр недвижимости | 8 | бюджет |
| Управление земельными ресурсами Магистратура · Очная · Бюджетные места | Управление земельными ресурсами | 7 | бюджет |
| Землеустройство Магистратура · Очная · Бюджетные места | Междисциплинарный экзамен | 4 | бюджет |
| Землеустройство Магистратура · Очная · Бюджетные места | Профильный экзамен | 3 | бюджет |
| Землеустройство и кадастры Магистратура · Очная · Платные места | Землеустройство и кадастры | 30 | 193 940 |
| Землеустройство Магистратура · Очная · Платные места | Междисциплинарный экзамен | 26 | 193 940 |
| Управление земельно-имущественным комплексом и развитием территорий; Кадастр в системе землепользования, оценки и регулирования оборота недвижимости Магистратура · Очная · Платные места | Землеустройство и кадастры | 16 | 216 600 |
| Городской кадастр Магистратура · Очная · Платные места | Специальный предмет | 15 | 206 200 |
| Управление кадастровой деятельностью Магистратура · Очная · Платные места | Управление кадастровой деятельностью | 15 | бюджет |
| Землеустройство и кадастры Магистратура · Очная · Платные места | Землеустройство и кадастры | 15 | 250 100 |
| Управление земельными ресурсами Магистратура · Очная · Платные места | Управление земельными ресурсами | 13 | 249 600 |
| Управление землеустройством Магистратура · Очная · Платные места | Управление землеустройством | 10 | 212 500 |
| Землеустройство и кадастры Магистратура · Очная · Платные места | Землеустройство и кадастры | 10 | 191 000 |
| Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости Магистратура · Очная · Платные места | Землеустройство и кадастры | 8 | 236 000 |
| Кадастр недвижимости Магистратура · Очная · Платные места | Кадастр недвижимости | 7 | 240 877 |
| Землеустройство Магистратура · Очная · Платные места | Профильный экзамен | 6 | 205 200 |
| Кадастр недвижимости Магистратура · Очная · Платные места | Инженерная геодезия | 5 | 249 684 |
| Управление земельно-имущественными комплексами и природными объектами Магистратура · Очная · Платные места | Управление земельно-имущественными комплексами и природными объектами | 5 | 204 000 |
| Кадастр застроенных территорий Магистратура · Очная · Платные места | Землеустройство и кадастры | 5 | 212 250 |
| Управление земельными ресурсами Магистратура · Очная · Платные места | Управление земельными ресурсами | 5 | 352 000 |
| Управление недвижимостью Магистратура · Очная · Платные места | Землеустройство | 4 | 323 725 |
| Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости Магистратура · Очная · Платные места | Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости | 2 | 302 100 |
| Управление объектами недвижимости и развитием территорий Магистратура · Очная · Платные места | Кадастр недвижимости | 2 | 376 000 |
| Геоинформационное обеспечение землеустройства Магистратура · Очная · Платные места | Землеустройство и кадастры | 2 | 188 400 |
| Землеустройство и кадастры Магистратура · Очная · Платные места | Землеустройство и кадастры | 2 | 263 000 |
| Управление объектами недвижимости и развитием территорий Магистратура · Очная · Платные места | Русский язык как иностранный и межкультурная коммуникация; Землеустройство и кадастры | 1 | 376 000 |
| Кадастр и управление объектами недвижимости Магистратура · Очно-заочная · Бюджетные места | Землеустройство и кадастры | 15 | бюджет |
| Кадастр недвижимости Магистратура · Очно-заочная · Платные места | Кадастр недвижимости | 7 | 67 780 |
| Городской кадастр Магистратура · Заочная · Бюджетные места | Основы геодезии и картографии | 14 | бюджет |
| Землеустройство и кадастры Магистратура · Заочная · Бюджетные места | Землеустройство и кадастры | 11 | бюджет |
| Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости Магистратура · Заочная · Бюджетные места | Землеустройство и кадастры | 11 | бюджет |
| Управление недвижимостью Магистратура · Заочная · Бюджетные места | Землеустройство | 10 | бюджет |
| Оценка и управление застроенными территориями Магистратура · Заочная · Бюджетные места | Землеустройство | 9 | бюджет |
| Землеустройство и кадастры Магистратура · Заочная · Бюджетные места | Кадастр недвижимости; Землеустройство | 8 | бюджет |
| Кадастр недвижимости Магистратура · Заочная · Бюджетные места | Инженерная геодезия | 6 | бюджет |
| Кадастр в системе землепользования, оценки и регулирования оборота недвижимости; Управление земельно-имущественным комплексом и развитием территорий Магистратура · Заочная · Бюджетные места | Тестирование по направлению магистерской программы; Землеустройство и кадастры | 6 | бюджет |
| Землеустройство и кадастры Магистратура · Заочная · Бюджетные места | Землеустройство и кадастры | 6 | бюджет |
| Управление земельно-имущественными комплексами и природными объектами Магистратура · Заочная · Бюджетные места | Управление земельно-имущественными комплексами и природными объектами | 5 | бюджет |
| Землеустройство и кадастры Магистратура · Заочная · Бюджетные места | Землеустройство и кадастры | 5 | бюджет |
| Землеустройство Магистратура · Заочная · Бюджетные места | Профильный экзамен | 5 | бюджет |
| Кадастр застроенных территорий Магистратура · Заочная · Бюджетные места | Землеустройство и кадастры | 4 | бюджет |
| Землеустройство и кадастры Магистратура · Заочная · Платные места | Землеустройство и кадастры | 50 | 55 000 |
| Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости Магистратура · Заочная · Платные места | Землеустройство и кадастры | 25 | 78 300 |
| Землеустройство и кадастры Магистратура · Заочная · Платные места | Землеустройство и кадастры | 25 | 70 000 |
| Землеустройство и кадастры Магистратура · Заочная · Платные места | Землеустройство и кадастры | 20 | 66 000 |
| Управление объектами недвижимости и развитием территорий Магистратура · Заочная · Платные места | Математика | 20 | 50 000 |
| Кадастр земель и землеустройство Магистратура · Заочная · Платные места | Природообустройство и кадастры | 15 | 75 000 |
| Управление земельно-имущественными комплексами и природными объектами Магистратура · Заочная · Платные места | Управление земельно-имущественными комплексами и природными объектами | 15 | 60 000 |
| Городской кадастр Магистратура · Заочная · Платные места | Специальный предмет | 15 | 65 000 |
| Землеустройство и кадастры Магистратура · Заочная · Платные места | Землеустройство и кадастры | 15 | 65 000 |
| Кадастр в системе землепользования, оценки и регулирования оборота недвижимости; Управление земельно-имущественным комплексом и развитием территорий Магистратура · Заочная · Платные места | Землеустройство и кадастры | 14 | 57 000 |
| Управление землеустройством Магистратура · Заочная · Платные места | Управление землеустройством | 10 | 71 800 |
| Управление земельными ресурсами на территории криолитозоны Магистратура · Заочная · Платные места | Землеустройство и земельное право | 10 | 105 000 |
| Информационные технологии в кадастре недвижимости Магистратура · Заочная · Платные места | Основы кадастра недвижимости | 10 | 82 500 |
| Кадастр и управление объектами недвижимости Магистратура · Заочная · Платные места | Землеустройство и кадастры | 10 | 75 000 |
| Городской кадастр Магистратура · Заочная · Платные места | Основы геодезии и картографии | 10 | 60 800 |
| Землеустройство и кадастры Магистратура · Заочная · Платные места | Землеустройство и кадастры | 10 | 70 000 |
| Землеустройство Магистратура · Заочная · Платные места | Профильный экзамен | 10 | 57 000 |
| Землеустройство и кадастры Магистратура · Заочная · Платные места | Землеустройство; Кадастр недвижимости | 7 | 81 120 |
| Кадастр недвижимости Магистратура · Заочная · Платные места | Инженерная геодезия | 5 | 103 502 |
| Кадастр застроенных территорий Магистратура · Заочная · Платные места | Землеустройство и кадастры | 5 | 74 300 |
| Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости Магистратура · Заочная · Платные места | Землеустройство и кадастры | 5 | 70 000 |
| Управление недвижимостью Магистратура · Заочная · Платные места | Землеустройство | 5 | 55 000 |
| Оценка и управление застроенными территориями Магистратура · Заочная · Платные места | Землеустройство | 5 | 55 000 |
Итоги приёмной кампании 2026 года
2 535 заявлений · 125 согласий