6.44.03.01 Педагогическое образование
Данные приёма-2026
| Программа и формат | Вступительные экзамены | Мест | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Педагогика Бакалавриат · Очная · Платные места | Основы психологии; Основы педагогики; Английский язык для иностранных граждан | 20 | бюджет |
| Начальное образование Бакалавриат · Очно-заочная · Бюджетные места | Математика; Биология; Обществознание; Биология; Русский язык; Биология; Математика; Обществознание; Русский язык; Основы педагогики; Математика; Русский язык; Обществознание; Основы психологии | 9 | бюджет |
| Дошкольное образование Бакалавриат · Очно-заочная · Бюджетные места | Русский язык; Обществознание; Биология; Обществознание; Биология; Математика; Основы психологии; Русский язык; Математика; Основы педагогики; Русский язык; Биология; Математика; Обществознание | 8 | бюджет |
| Дошкольное образование Бакалавриат · Очно-заочная · Отдельная квота | Обществознание; Русский язык; Биология; Русский язык; Биология; Математика; Основы психологии; Математика; Биология; Обществознание; Обществознание; Русский язык; Математика; Основы педагогики | 2 | бюджет |
| Начальное образование Бакалавриат · Очно-заочная · Отдельная квота | Русский язык; Математика; Обществознание; Основы психологии; Биология; Основы педагогики; Русский язык; Обществознание; Биология; Биология; Обществознание; Математика; Русский язык; Математика | 2 | бюджет |
| Дошкольное образование Бакалавриат · Очно-заочная · Особая квота | Русский язык; Обществознание; Математика; Обществознание; Русский язык; Основы педагогики; Биология; Биология; Русский язык; Математика; Биология; Математика; Обществознание; Основы психологии | 2 | бюджет |
| Начальное образование Бакалавриат · Очно-заочная · Особая квота | Биология; Русский язык; Обществознание; Русский язык; Основы педагогики; Обществознание; Биология; Обществознание; Русский язык; Математика; Биология; Основы психологии; Математика; Математика | 2 | бюджет |
| Физическая культура Бакалавриат · Очно-заочная · Платные места | Обществознание; Нормативы по физической культуре; Обществознание; Русский язык; Русский язык; Обществознание; Основы педагогики; Русский язык | 17 | 58 400 |
| Дошкольное образование Бакалавриат · Очно-заочная · Платные места | Биология; Обществознание; Русский язык; Обществознание; Биология; Математика; Русский язык; Основы психологии; Обществознание; Основы педагогики; Биология; Математика; Русский язык; Математика | 5 | 58 400 |
| Начальное образование Бакалавриат · Очно-заочная · Платные места | Обществознание; Биология; Основы педагогики; Биология; Обществознание; Русский язык; Русский язык; Основы психологии; Обществознание; Математика; Биология; Математика; Русский язык; Математика | 5 | 58 400 |
Итоги приёмной кампании 2026 года
195 заявлений · 0 согласий