6.44.03.01 Педагогическое образование
Данные приёма-2026
| Программа и формат | Вступительные экзамены | Мест | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Русский язык Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Русский язык; Русский язык; Обществознание; Обществознание; Русский язык; Обществознание; Культура речи; Культура и общество; Культура и общество | 0 | бюджет |
| Русский язык Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Русский язык; Русский язык; Обществознание; Обществознание; Обществознание; Культура речи; Русский язык; Культура и общество; Культура и общество | 3 | бюджет |
| Русский язык Бакалавриат · Очная · Особая квота | Русский язык; Обществознание; Обществознание; Культура речи; Русский язык; Русский язык; Обществознание; Культура и общество; Культура и общество | 3 | бюджет |
| Русский язык Бакалавриат · Очная · Целевые места | Русский язык; Русский язык; Культура речи; Обществознание; Культура и общество; Обществознание; Русский язык; Обществознание; Культура и общество | 12 | бюджет |
| Русский язык Бакалавриат · Очная · Целевые места | Культура речи; Русский язык; Обществознание; Русский язык; Русский язык; Обществознание; Культура и общество; Обществознание; Культура и общество | 1 | бюджет |
| Русский язык Бакалавриат · Очная · Целевые места | Русский язык; Культура речи; Русский язык; Обществознание; Культура и общество; Культура и общество; Русский язык; Обществознание; Обществознание | 1 | бюджет |
| Русский язык Бакалавриат · Очная · Целевые места | Обществознание; Культура речи; Русский язык; Культура и общество; Культура и общество; Русский язык; Русский язык; Обществознание; Обществознание | 1 | бюджет |
| Русский язык Бакалавриат · Очная · Целевые места | Культура речи; Русский язык; Русский язык; Культура и общество; Обществознание; Русский язык; Обществознание; Обществознание; Культура и общество | 1 | бюджет |
| Русский язык Бакалавриат · Очная · Платные места | Русский язык; Русский язык; Культура речи; Обществознание; Русский язык; Культура и общество; Обществознание; Обществознание; Культура и общество | 30 | 208 600 |
Итоги приёмной кампании 2026 года
258 заявлений · 5 согласий