5.43.03.02 Туризм
Данные приёма-2026
| Программа и формат | Вступительные экзамены | Мест | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Организация и управление туристской деятельностью Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Обществознание; История; История; Иностранный язык; Иностранный язык; География; Обществознание; География; Иностранный язык; Отечественная история; Русский язык; Русский язык; География; Основы общественных наук; Обществознание; История; Русский язык | 20 | бюджет |
| Организация и управление туристской деятельностью Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Русский язык; Основы общественных наук; География; Русский язык; Иностранный язык; Обществознание; История; История; Обществознание; Русский язык; История; География; География; Иностранный язык; Отечественная история; Обществознание; Иностранный язык | 3 | бюджет |
| Организация и управление туристской деятельностью Бакалавриат · Очная · Особая квота | История; Русский язык; Русский язык; Иностранный язык; Обществознание; География; Обществознание; История; География; Русский язык; География; Обществознание; Отечественная история; История; Иностранный язык; Основы общественных наук; Иностранный язык | 3 | бюджет |
| Организация и управление туристской деятельностью Бакалавриат · Очная · Целевые места | Отечественная история; Иностранный язык; Обществознание; География; Основы общественных наук; Иностранный язык; Обществознание; Русский язык; История; Русский язык; Обществознание; Иностранный язык; История; География; Русский язык; География; История | 2 | бюджет |
| Организация и управление туристской деятельностью Бакалавриат · Очная · Платные места | Русский язык; Обществознание; Основы общественных наук; География; География; География; Обществознание; Русский язык; Обществознание; История; Отечественная история; Иностранный язык; Иностранный язык; Иностранный язык; Русский язык; История; История | 5 | 137 000 |
| Организация и управление туристской деятельностью Бакалавриат · Очная · Платные места | Обществознание; География; Иностранный язык; Иностранный язык; История; География; Обществознание; История; Отечественная история; Русский язык; География; Обществознание; Русский язык; История; Иностранный язык; Русский язык; Основы общественных наук | 3 | 137 000 |
Итоги приёмной кампании 2026 года
551 заявлений · 4 согласий