7.46.03.01 История
Данные приёма-2026
| Программа и формат | Вступительные экзамены | Мест | Стоимость |
|---|---|---|---|
| История России и всеобщая история Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | История Беларуси; Обществознание; История; Иностранный язык - немецкий; История; Обществоведение; Современный иностранный язык (английский); Современный иностранный язык (немецкий); История; Русский язык; Иностранный язык - английский; Иностранный язык - английский; Иностранный язык - английский; Русский язык; Основы социальных наук; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - немецкий; Обществознание; Русский язык; Обществознание; Отечественная история; Русский язык | 11 | бюджет |
| История России и всеобщая история Бакалавриат · Очная · Особая квота | Иностранный язык - английский; Иностранный язык - английский; История; Обществознание; Иностранный язык - немецкий; Современный иностранный язык (немецкий); Иностранный язык - английский; Иностранный язык - немецкий; Современный иностранный язык (английский); Русский язык; История Беларуси; История; Основы социальных наук; Иностранный язык - немецкий; Обществоведение; Русский язык; Русский язык; Отечественная история; История; Обществознание; Русский язык; Обществознание | 2 | бюджет |
| История России и всеобщая история Бакалавриат · Очная · Платные места | Иностранный язык - английский; Иностранный язык - английский; История Беларуси; История; История; Русский язык; Русский язык; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - немецкий; Обществознание; Русский язык; Современный иностранный язык (немецкий); Русский язык; Обществоведение; Иностранный язык - английский; Иностранный язык - немецкий; Обществознание; История; Обществознание; Отечественная история; Основы социальных наук; Современный иностранный язык (английский) | 24 | 145 000 |
| История России и всеобщая история Бакалавриат · Заочная · Бюджетные места | История; История Беларуси; Обществоведение; История; Основы социальных наук; Обществознание; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - английский; Русский язык; Русский язык; Русский язык; Отечественная история; Современный иностранный язык (английский); Современный иностранный язык (немецкий); Иностранный язык - английский; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - английский; Русский язык; Обществознание; История; Иностранный язык - немецкий; Обществознание | 11 | бюджет |
| История России и всеобщая история Бакалавриат · Заочная · Отдельная квота | История; Русский язык; Иностранный язык - английский; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - английский; Иностранный язык - английский; История; Современный иностранный язык (английский); Современный иностранный язык (немецкий); Обществоведение; Русский язык; Обществознание; Русский язык; Отечественная история; Обществознание; История; История Беларуси; Иностранный язык - немецкий; Обществознание; Основы социальных наук; Иностранный язык - немецкий; Русский язык | 2 | бюджет |
| История России и всеобщая история Бакалавриат · Заочная · Особая квота | История; Иностранный язык - английский; История; Иностранный язык - немецкий; Русский язык; Современный иностранный язык (немецкий); История Беларуси; Русский язык; Иностранный язык - немецкий; Обществознание; Иностранный язык - английский; История; Обществознание; Русский язык; Основы социальных наук; Современный иностранный язык (английский); Иностранный язык - английский; Иностранный язык - немецкий; Обществоведение; Обществознание; Русский язык; Отечественная история | 2 | бюджет |
| История России и всеобщая история Бакалавриат · Заочная · Платные места | Обществознание; Русский язык; История Беларуси; Основы социальных наук; Иностранный язык - английский; Современный иностранный язык (немецкий); Обществоведение; История; Русский язык; Обществознание; История; Иностранный язык - немецкий; Русский язык; Иностранный язык - английский; Отечественная история; Современный иностранный язык (английский); Иностранный язык - английский; История; Иностранный язык - немецкий; Иностранный язык - немецкий; Обществознание; Русский язык | 2 | 70 000 |
Итоги приёмной кампании 2026 года
773 заявлений · 192 согласий