6.44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Данные приёма-2026
| Программа и формат | Вступительные экзамены | Мест | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Специальная психология и педагогика; Психология образования Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Русский язык; Биология; Математика; Основы биологии; Биология; Основы биологии; Основы математики; Обществознание; Обществознание; Основы обществознания; Русский язык; Математика; Основы математики; Обществознание; Основы обществознания; Математика; Русский язык; Биология | 29 | бюджет |
| Специальная психология и педагогика; Психология образования Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Русский язык; Биология; Математика; Обществознание; Основы обществознания; Русский язык; Биология; Биология; Основы биологии; Основы математики; Обществознание; Русский язык; Основы обществознания; Основы математики; Математика; Математика; Основы биологии; Обществознание | 5 | бюджет |
| Специальная психология и педагогика; Психология образования Бакалавриат · Очная · Особая квота | Основы математики; Обществознание; Основы обществознания; Основы обществознания; Математика; Русский язык; Биология; Математика; Основы биологии; Биология; Обществознание; Русский язык; Основы биологии; Русский язык; Биология; Математика; Основы математики; Обществознание | 4 | бюджет |
| Специальная психология и педагогика; Психология образования Бакалавриат · Очная · Платные места | Русский язык; Математика; Основы биологии; Математика; Биология; Биология; Обществознание; Математика; Основы математики; Биология; Обществознание; Основы обществознания; Обществознание; Основы обществознания; Русский язык; Русский язык; Основы биологии; Основы математики | 10 | 190 500 |
| Специальная психология и педагогика; Психология образования; Психология и социальная педагогика Бакалавриат · Заочная · Бюджетные места | Основы биологии; Биология; Биология; Математика; Обществознание; Математика; Обществознание; Основы обществознания; Математика; Основы математики; Русский язык; Русский язык; Основы биологии; Основы математики; Обществознание; Основы обществознания; Русский язык; Биология | 10 | бюджет |
| Психология и социальная педагогика; Специальная психология и педагогика; Психология образования Бакалавриат · Заочная · Отдельная квота | Основы биологии; Математика; Основы математики; Математика; Математика; Русский язык; Основы математики; Биология; Обществознание; Основы обществознания; Русский язык; Биология; Обществознание; Обществознание; Основы обществознания; Русский язык; Биология; Основы биологии | 6 | бюджет |
| Специальная психология и педагогика; Психология и социальная педагогика; Психология образования Бакалавриат · Заочная · Целевые места | Обществознание; Основы обществознания; Русский язык; Биология; Обществознание; Биология; Основы биологии; Основы математики; Обществознание; Основы обществознания; Русский язык; Математика; Математика; Основы математики; Русский язык; Биология; Математика; Основы биологии | 8 | бюджет |
| Психология и социальная педагогика; Специальная психология и педагогика; Психология образования Бакалавриат · Заочная · Целевые места | Математика; Русский язык; Обществознание; Биология; Математика; Обществознание; Обществознание; Основы обществознания; Русский язык; Основы обществознания; Русский язык; Биология; Основы биологии; Основы математики; Математика; Основы математики; Основы биологии; Биология | 1 | бюджет |
| Психология образования; Психология и социальная педагогика; Специальная психология и педагогика Бакалавриат · Заочная · Целевые места | Математика; Математика; Основы обществознания; Биология; Основы биологии; Обществознание; Основы обществознания; Русский язык; Русский язык; Обществознание; Русский язык; Математика; Основы биологии; Основы математики; Обществознание; Основы математики; Биология; Биология | 1 | бюджет |
| Психология и социальная педагогика; Специальная психология и педагогика; Психология образования Бакалавриат · Заочная · Платные места | Биология; Математика; Обществознание; Биология; Обществознание; Русский язык; Русский язык; Математика; Основы биологии; Основы математики; Обществознание; Русский язык; Биология; Математика; Основы биологии; Основы математики; Основы обществознания; Основы обществознания | 175 | 58 000 |
Итоги приёмной кампании 2026 года
1 898 заявлений · 413 согласий