6.44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Данные приёма-2026
| Программа и формат | Вступительные экзамены | Мест | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Дошкольная дефектология Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Биология; Биология; Русский язык; Специальное (дефектологическое) образование; Основы педагогики и психологии; Специальное (дефектологическое) образование; Биология; Основы педагогики и психологии; Русский язык; Биология; Русский язык; Русский язык | 10 | бюджет |
| Логопедия Бакалавриат · Очная · Бюджетные места | Русский язык; Биология; Основы педагогики и психологии; Русский язык; Специальное (дефектологическое) образование; Биология; Биология; Русский язык; Русский язык; Специальное (дефектологическое) образование; Биология; Основы педагогики и психологии | 6 | бюджет |
| Логопедия Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Основы педагогики и психологии; Русский язык; Специальное (дефектологическое) образование; Биология; Биология; Биология; Русский язык; Русский язык; Специальное (дефектологическое) образование; Биология; Основы педагогики и психологии; Русский язык | 3 | бюджет |
| Дошкольная дефектология Бакалавриат · Очная · Отдельная квота | Русский язык; Специальное (дефектологическое) образование; Русский язык; Биология; Основы педагогики и психологии; Русский язык; Биология; Биология; Русский язык; Специальное (дефектологическое) образование; Биология; Основы педагогики и психологии | 1 | бюджет |
| Логопедия Бакалавриат · Очная · Особая квота | Русский язык; Русский язык; Специальное (дефектологическое) образование; Русский язык; Биология; Основы педагогики и психологии; Русский язык; Специальное (дефектологическое) образование; Биология; Биология; Биология; Основы педагогики и психологии | 2 | бюджет |
| Логопедия Бакалавриат · Очная · Целевые места | Русский язык; Биология; Биология; Биология; Биология; Специальное (дефектологическое) образование; Специальное (дефектологическое) образование; Основы педагогики и психологии; Основы педагогики и психологии; Русский язык; Русский язык; Русский язык | 1 | бюджет |
| Дошкольная дефектология Бакалавриат · Очная · Платные места | Русский язык; Биология; Основы педагогики и психологии; Основы педагогики и психологии; Биология; Специальное (дефектологическое) образование; Специальное (дефектологическое) образование; Биология; Русский язык; Русский язык; Русский язык; Биология | 8 | 148 000 |
| Логопедия Бакалавриат · Заочная · Бюджетные места | Основы педагогики и психологии; Русский язык; Биология; Русский язык; Специальное (дефектологическое) образование; Русский язык; Русский язык; Основы педагогики и психологии; Биология; Специальное (дефектологическое) образование; Биология; Биология | 16 | бюджет |
| Образование детей с интеллектуальными нарушениями Бакалавриат · Заочная · Бюджетные места | Специальное (дефектологическое) образование; Специальное (дефектологическое) образование; Биология; Основы педагогики и психологии; Русский язык; Русский язык; Биология; Русский язык; Русский язык; Биология; Биология; Основы педагогики и психологии | 8 | бюджет |
| Дошкольная дефектология Бакалавриат · Заочная · Отдельная квота | Биология; Биология; Основы педагогики и психологии; Основы педагогики и психологии; Русский язык; Специальное (дефектологическое) образование; Биология; Русский язык; Русский язык; Русский язык; Специальное (дефектологическое) образование; Биология | 2 | бюджет |
| Логопедия Бакалавриат · Заочная · Особая квота | Русский язык; Специальное (дефектологическое) образование; Биология; Биология; Русский язык; Русский язык; Русский язык; Биология; Специальное (дефектологическое) образование; Биология; Основы педагогики и психологии; Основы педагогики и психологии | 2 | бюджет |
| Дошкольная дефектология Бакалавриат · Заочная · Особая квота | Биология; Русский язык; Специальное (дефектологическое) образование; Русский язык; Биология; Биология; Основы педагогики и психологии; Основы педагогики и психологии; Русский язык; Русский язык; Специальное (дефектологическое) образование; Биология | 2 | бюджет |
| Образование детей с интеллектуальными нарушениями Бакалавриат · Заочная · Особая квота | Специальное (дефектологическое) образование; Специальное (дефектологическое) образование; Биология; Русский язык; Основы педагогики и психологии; Биология; Русский язык; Биология; Основы педагогики и психологии; Биология; Русский язык; Русский язык | 1 | бюджет |
| Логопедия Бакалавриат · Заочная · Платные места | Русский язык; Специальное (дефектологическое) образование; Биология; Русский язык; Специальное (дефектологическое) образование; Русский язык; Биология; Основы педагогики и психологии; Основы педагогики и психологии; Биология; Биология; Русский язык | 20 | 56 000 |
| Дошкольная дефектология Бакалавриат · Заочная · Платные места | Специальное (дефектологическое) образование; Основы педагогики и психологии; Русский язык; Биология; Русский язык; Биология; Специальное (дефектологическое) образование; Биология; Русский язык; Биология; Основы педагогики и психологии; Русский язык | 15 | 56 000 |
| Образование детей с интеллектуальными нарушениями Бакалавриат · Заочная · Платные места | Русский язык; Специальное (дефектологическое) образование; Русский язык; Русский язык; Биология; Основы педагогики и психологии; Специальное (дефектологическое) образование; Биология; Биология; Биология; Основы педагогики и психологии; Русский язык | 10 | 56 000 |
Итоги приёмной кампании 2026 года
1 870 заявлений · 527 согласий